Futebol Soçaite 2026 - Copa : ZEQUINHA
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Borginho ITAPOLITANA SORVETERIA | 23/08/2026; 03/10/2026; 03/10/2026; 03/10/2026; | 2 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | Paul PARELLI SPORTS | 12/07/2026; 18/08/2026; 18/08/2026; 13/10/2026; | 2 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | Maikinho PARELLI SPORTS | 18/08/2026; 18/08/2026; 18/08/2026; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Elivelton CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 19/07/2026; 19/08/2026; 05/09/2026; 12/09/2026; 12/09/2026; | 4 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI FADINI CONSTRUÇÕES | 12/07/2026; 01/08/2026; 19/08/2026; 03/10/2026; | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | João Paulo CASA DE CARNES MOLAN | 20/09/2026; 13/10/2026; | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Monico PARELLI SPORTS | 26/07/2026; 18/08/2026; 01/09/2026; 07/10/2026; 13/10/2026; 13/10/2026; | 5 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Nuguet ITAPOLITANA SORVETERIA | 12/07/2026; 09/09/2026; 06/10/2026; 06/10/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Jé CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 02/08/2026; 05/09/2026; 29/09/2026; 29/09/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Juninho Vermelho PARELLI SPORTS | 18/08/2026; 18/08/2026; 13/10/2026; | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Rangel CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 05/09/2026; 05/09/2026; 27/09/2026; | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Léo Peretti CASA DE CARNES MOLAN | 29/09/2026; 13/10/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Vitinho CASA DE CARNES MOLAN | 16/08/2026; 26/08/2026; 20/09/2026; 13/10/2026; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha PEDRAS CARINHATO | 18/07/2026; 14/08/2026; 09/09/2026; 03/10/2026; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Yuri MAX TIM EXTINTORES | 20/09/2026; 23/09/2026; 11/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Má Carnaval ITAPOLITANA SORVETERIA | 12/07/2026; 06/10/2026; 17/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vitinho CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 19/08/2026; 05/09/2026; 14/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Victor Lyra CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 05/09/2026; 12/09/2026; 14/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Reginaldo CASA DE CARNES MOLAN | 11/07/2026; 06/10/2026; 13/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Avanso CASA DAS MANGUEIRAS | 11/07/2026; 12/09/2026; 07/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Igor Garcia PEDRAS CARINHATO | 05/09/2026; 03/10/2026; 11/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Wandy PARELLI SPORTS | 12/07/2026; 18/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Matheus Reguini PARELLI SPORTS | 02/08/2026; 13/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Wesley PEDRAS CARINHATO | 03/10/2026; 17/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João PARELLI SPORTS | 01/09/2026; 03/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luiz Bombeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 11/07/2026; 17/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Coelho PEDRAS CARINHATO | 22/08/2026; 05/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Alex ITAPOLITANA SORVETERIA | 12/07/2026; 18/07/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Langote CASA DE CARNES MOLAN | 20/09/2026; 26/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pepe ITAPOLITANA SORVETERIA | 09/09/2026; 06/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | JUSTIN FADINI CONSTRUÇÕES | 03/10/2026; 17/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Schimidt CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 02/08/2026; 05/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha CASA DE CARNES MOLAN | 23/08/2026; 26/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Julio CASA DE CARNES MOLAN | 26/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Parro PEDRAS CARINHATO | 26/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Piru PEDRAS CARINHATO | 05/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Felipe CASA DAS MANGUEIRAS | 07/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Auro Jr. FADINI CONSTRUÇÕES | 23/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | GABRIEL AMBRÓSIO MAX TIM EXTINTORES | 11/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vicente MAX TIM EXTINTORES | 14/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tonho PARELLI SPORTS | 26/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Henrique Freitas PARELLI SPORTS | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Felipe Leite MAX TIM EXTINTORES | 14/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | 16/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | VINICIUS SALVADOR MAX TIM EXTINTORES | 14/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Biel MAX TIM EXTINTORES | 23/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ZÉ ROINHA ITAPOLITANA SORVETERIA | 17/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Macaé ITAPOLITANA SORVETERIA | 18/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Will FADINI CONSTRUÇÕES | 14/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo FADINI CONSTRUÇÕES | 14/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Netinho FADINI CONSTRUÇÕES | 01/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Maycow FADINI CONSTRUÇÕES | 19/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carroça FADINI CONSTRUÇÕES | 03/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vini CASA DE CARNES MOLAN | 06/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Godoy CASA DAS MANGUEIRAS | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Pablo CASA DAS MANGUEIRAS | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pia MASSON ENERGIA SOLAR | 11/07/2026; 29/08/2026; 29/08/2026; 29/08/2026; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | César Santana RIZZO AUTO MECÂNICA | 11/07/2026; 18/07/2026; 18/07/2026; 22/08/2026; 22/08/2026; 13/09/2026; 18/10/2026; | 5 | 2 | 0 |
![]() | | Paulinho HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 02/08/2026; 02/08/2026; 21/10/2026; 20/09/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Paulinho Fernandes MASSON ENERGIA SOLAR | 22/08/2026; 22/08/2026; 29/08/2026; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Sandrão L&L ENFACHETAMENTO | 18/07/2026; 21/08/2026; 21/08/2026; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Ricardo Teodoro PETBAKANA | 30/08/2026; 18/10/2026; 18/10/2026; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Mack FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 21/08/2026; 21/08/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Rodrigo RIZZO AUTO MECÂNICA | 22/07/2026; 22/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Catharino PETBAKANA | 02/08/2026; 08/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca 10 HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 20/09/2026; 27/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Nick L&L ENFACHETAMENTO | 21/08/2026; 20/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko L&L ENFACHETAMENTO | 13/09/2026; 26/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rato FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 25/07/2026; 20/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Baba FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 01/08/2026; 20/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Douglas MASSON ENERGIA SOLAR | 25/07/2026; 01/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cido ERP PINTURAS | 02/08/2026; 26/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Corpassi MASSON ENERGIA SOLAR | 11/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Edão L&L ENFACHETAMENTO | 13/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel MASSON ENERGIA SOLAR | 02/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nenê L&L ENFACHETAMENTO | 08/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Masson MASSON ENERGIA SOLAR | 11/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão PETBAKANA | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel PETBAKANA | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Juninho RIZZO AUTO MECÂNICA | 13/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael RIZZO AUTO MECÂNICA | 01/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo RIZZO AUTO MECÂNICA | 22/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Neizinho L&L ENFACHETAMENTO | 20/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Deividi PETBAKANA | 23/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | NAH MASSON ENERGIA SOLAR | 20/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Willian HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 18/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dinho ERP PINTURAS | 20/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Peixe ERP PINTURAS | 21/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adalto ERP PINTURAS | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sforza ERP PINTURAS | 21/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mauricio Dangió FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Roma HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 21/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tom HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 29/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | TekoGool L&L ENFACHETAMENTO | 13/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Julio Bassan HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 22/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 26/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Dú Paraguai HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 29/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dê HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 18/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Reinaldo HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 26/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Marcio L&L ENFACHETAMENTO | 08/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Ferreira ERP PINTURAS | 26/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Galante L&L ENFACHETAMENTO | 02/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Japão L&L ENFACHETAMENTO | 18/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Gaúcho ÓTICA PARENZI | 23/08/2026; 23/08/2026; 29/08/2026; 11/10/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Camburão NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 12/07/2026; 30/08/2026; 04/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar ÓTICA PARENZI | 29/08/2026; 11/10/2026; 18/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cicero BY ELISE SPORTS | 08/08/2026; 13/09/2026; 17/09/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo SORVETES DUBOM | 18/09/2026; 27/09/2026; 15/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Ed NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 22/08/2026; 19/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Juvenil DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 13/09/2026; 20/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Ricardinho AUTO SENNA | 23/08/2026; 29/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini SORVETES DUBOM | 27/09/2026; 02/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pite AUTO SENNA | 11/07/2026; 27/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico AUTO SENNA | 23/08/2026; 18/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano SORVETES DUBOM | 02/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Didi NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 16/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho SORVETES DUBOM | 27/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vadinho Navarro FERRACINI SUPERMERCADOS | 05/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho ÓTICA PARENZI | 12/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Liba DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 23/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Val Fonseca NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 31/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 02/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo FERRACINI SUPERMERCADOS | 29/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | BIG NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 10/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Quik FERRACINI SUPERMERCADOS | 01/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chicão AUTO FREIOS JAÚ | 26/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Macaco FERRACINI SUPERMERCADOS | 12/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos FERRACINI SUPERMERCADOS | 01/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Marcio Beia DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 31/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Espricigo DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 12/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo BY ELISE SPORTS | 30/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça AUTO SENNA | 29/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo AUTO SENNA | 08/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Silvinho AUTO SENNA | 29/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nailton AUTO FREIOS JAÚ | 26/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Barba AUTO FREIOS JAÚ | 26/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mil AUTO FREIOS JAÚ | 30/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cego AUTO FREIOS JAÚ | 11/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Preto DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 18/07/2026; 18/07/2026; 18/07/2026; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Flavinho DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 18/07/2026; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 30/08/2026; 10/10/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Julio Magrini DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 07/07/2026; 12/08/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Zé Ribeiro CONSTRUMARQUES | 07/08/2026; 05/09/2026; 12/09/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Sorani DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 23/08/2026; 27/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xuxa BONELÂNDIA BORDADOS | 06/08/2026; 29/08/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcão TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 29/08/2026; 19/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vardão EMPÓRIO MR. BEEF | 05/09/2026; 18/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 25/07/2026; 25/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Mineirinho CONSTRUMARQUES | 02/08/2026; 05/09/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lambari BONELÂNDIA BORDADOS | 20/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Gromboni DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 07/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Carlão Segantini TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 12/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toninho Corpassi COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Romão PIR SPORTS | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Quirela PIR SPORTS | 07/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rique EMPÓRIO MR. BEEF | 06/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sabio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 02/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Biro EMPÓRIO MR. BEEF | 13/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Menezes DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 18/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 05/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ademir Viccari CONSTRUMARQUES | 05/09/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Arce CONSTRUMARQUES | 04/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Aparecido dos Reis CONSTRUMARQUES | 23/08/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sucão DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 19/07/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 09/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
























































































