Futebol Soçaite 2026 - Copa : ZEQUINHA
Faixa - B
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (CAS) | CASA DAS MANGUEIRAS | |
![]() | (CAS) | CASA DE CARNES MOLAN | |
![]() | (CON) | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | |
![]() | (FAD) | FADINI CONSTRUÇÕES | |
![]() | (ITA) | ITAPOLITANA SORVETERIA | |
![]() | (MAX) | MAX TIM EXTINTORES | |
![]() | (PAR) | PARELLI SPORTS | |
![]() | (PED) | PEDRAS CARINHATO | |
Faixa - C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (ERP) | ERP PINTURAS | |
![]() | (FIC) | FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | |
![]() | (HLC) | HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | |
![]() | (HOM) | HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | |
![]() | (L A) | L&L ENFACHETAMENTO | |
![]() | (MAS) | MASSON ENERGIA SOLAR | |
![]() | (PET) | PETBAKANA | |
![]() | (RIZ) | RIZZO AUTO MECÂNICA | |
Faixa - D
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (AUT) | AUTO FREIOS JAÚ | |
![]() | (AUT) | AUTO SENNA | |
![]() | (BY ) | BY ELISE SPORTS | |
![]() | (DAL) | DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | |
![]() | (FER) | FERRACINI SUPERMERCADOS | |
![]() | (NOS) | NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | |
![]() | (OTI) | ÓTICA PARENZI | |
![]() | (SOR) | SORVETES DUBOM | |
Faixa - E
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BON) | BONELÂNDIA BORDADOS | |
![]() | (COC) | COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | |
![]() | (CON) | CONSTRUMARQUES | |
![]() | (DOM) | DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | |
![]() | (DUL) | DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | |
![]() | (EMP) | EMPÓRIO MR. BEEF | |
![]() | (PIR) | PIR SPORTS | |
![]() | (TON) | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | |































