Truco Duplas - 2026 / Copa : Zé Guaraná
GRUPO - 13
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOL) | Bola / Robinho | ||
| (CAI) | Caio Barbosa / Luis Paulo | ||
| (DUP) | Dupla a Definir | ||
| (FAS) | Fassina / Toninho Nobre | ||
| (RUB) | Rubão / Alexandre | ||
| (SCH) | Schey / Juninho | ||
GRUPO - 14
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BER) | Beretta / Piu | ||
| (JAQ) | Jaque / Vando | ||
| (JOA) | João / Silvano | ||
| (MAU) | Maurinho / Di | ||
| (ROD) | Rodrigo / Renato | ||
| (TOM) | Tomate / Alan | ||
GRUPO - 15
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BUM) | Bumer / Bento | ||
| (DE ) | Dê / Jefferson | ||
| (MAR) | Marquinho / Tonhão | ||
| (RUA) | Ruan / Heloisa | ||
| (SAB) | Sábio / Murilo Sábio | ||
| (SAN) | Sandro / Rui Pinto | ||
GRUPO - 16
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Bello / Renato | ||
| (BRU) | Bruno / Gico | ||
| (KEL) | Kell / Marcelo | ||
| (RIC) | Richard / Mosca | ||
| (SUM) | Sumô / Tarzan | ||
| (TOM) | Tom / Bruninho | ||
GRUPO - 17
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAV) | Cavalete / Leandro | ||
| (ED ) | ED / João Otávio | ||
| (FAB) | Fábio / Murilo Beloto | ||
| (LUI) | Luiz Henrique / Lucão | ||
| (PIC) | Piccoli / Isaias | ||
| (TCH) | Tchenco / Wagner | ||
GRUPO - 18
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CID) | Cido / João Paulo | ||
| (DAN) | Dani Carretero / Jé | ||
| (FER) | Fer Gromboni / Paulinho | ||
| (LAL) | Lalá / Mi Gabriel | ||
| (MAR) | Marcelo Rubio / Japa | ||
| (TRI) | Tripa / Marcelo | ||
GRUPO - 19
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ARQ) | Arquias / Guinha | ||
| (CAR) | Carlos Righi / Paulão | ||
| (FER) | Fer Avanso / Alex | ||
| (GUS) | Gustavo / Diego | ||
| (JAC) | Jack / Stanher | ||
| (MAR) | Marcelo Sanches / Juvenil | ||
GRUPO - 20
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAP) | Capra / Jair Ribeiro | ||
| (DAN) | Dangió / Carlão | ||
| (GUA) | Guaraná / Elton | ||
| (JON) | Jonas / Gago | ||
| (MOR) | Moretti / Forchetto | ||
| (ROD) | Roda / Galo | ||