COPA A. A. PALMEIRAS DE TÊNIS
FAIXA A - GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (LEA) | LEANDRO HENRIQUE DORNELLES | ||
| (LUC) | LUCAS PALEOLOGO | ||
| (RAF) | RAFAEL OTAVIO TONI | ||
FAIXA A - GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (AND) | ANDERSON DIEGO DOS REIS | ||
| (LUI) | LUIS FERNANDO MARTINS AVANÇO | ||
| (RIC) | RICARDO APARECIDO FAVERO | ||
FAIXA B - GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FAB) | FABIAN VITOR ROMANO | ||
| (MIL) | MILTON EMANOEL BELFORT | ||
| (PED) | PEDRO ANTONIO CAMILLI TEIXEIRA | ||
| (THI) | THIAGO NEGREIROS DANIEL | ||
FAIXA B - GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CRI) | CRISTIANO APARECIDO VERTUAN | ||
| (LUC) | LUCCA CERINO TONI | ||
| (LUI) | LUIS CARLOS MINARELLI | ||
| (MAR) | MARCOS FERNANDO MARTINELLO | ||
| (RAF) | RAFAEL RIBEIRO AGOSTINHO | ||
FAIXA C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ELI) | ELIAS MARQUES DE AGUIAR | ||
| (JEF) | JEFFERSON CLEITON R. ROSSI | ||
| (LUI) | LUIS OTAVIO TEODORO FERREIRA DA SILVA | ||
| (MIG) | MIGUEL CATANEO RIBEIRO DA COSTA | ||
| (RIC) | RICARDO ALVES MASSON | ||