Futebol Soçaite 2026 - Copa : ZEQUINHA
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | | Pardal FADINI CONSTRUÇÕES | FADINI CONSTRUÇÕES x PARELLI SPORTS - 29/10/2026 | 10 |
![]() | ![]() | Thello CASA DAS MANGUEIRAS | 10 | |
![]() | ![]() | Luis Ricardo PEDRAS CARINHATO | CASA DAS MANGUEIRAS x PEDRAS CARINHATO - 31/10/2026 MAX TIM EXTINTORES x PEDRAS CARINHATO - 07/11/2026 | 7 |
![]() | | Michel MAX TIM EXTINTORES | 6 | |
![]() | | Mineiro CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CASA DAS MANGUEIRAS x CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU - 22/10/2026 | 5 |
![]() | | Diman CASA DAS MANGUEIRAS | CASA DAS MANGUEIRAS x CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU - 22/10/2026 CASA DAS MANGUEIRAS x PEDRAS CARINHATO - 31/10/2026 | 5 |
![]() | ![]() | Piru PEDRAS CARINHATO | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 MAX TIM EXTINTORES x PEDRAS CARINHATO - 07/11/2026 | 5 |
![]() | ![]() | João Paulo CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 5 | |
![]() | ![]() | Schimidt CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x MAX TIM EXTINTORES - 01/11/2026 | 4 |
![]() | | Junior PEDRAS CARINHATO | 4 | |
![]() | | Willian CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x PARELLI SPORTS - 07/11/2026 | 4 |
![]() | | Matheus Garcia MAX TIM EXTINTORES | PARELLI SPORTS x MAX TIM EXTINTORES - 27/10/2026 | 4 |
![]() | | Dú Piva FADINI CONSTRUÇÕES | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 FADINI CONSTRUÇÕES x CASA DAS MANGUEIRAS - 08/11/2026 | 4 |
![]() | ![]() | Mandioca PEDRAS CARINHATO | 4 | |
![]() | ![]() | Paul PARELLI SPORTS | 3 | |
![]() | ![]() | Vitinho CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x MAX TIM EXTINTORES - 01/11/2026 | 3 |
![]() | ![]() | Bikão MAX TIM EXTINTORES | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x MAX TIM EXTINTORES - 01/11/2026 | 3 |
![]() | | Gustavinho CASA DAS MANGUEIRAS | CASA DAS MANGUEIRAS x PEDRAS CARINHATO - 31/10/2026 | 3 |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | PARELLI SPORTS x MAX TIM EXTINTORES - 27/10/2026 | 3 |
![]() | ![]() | Maikinho PARELLI SPORTS | 3 | |
![]() | ![]() | Matheus Reguini PARELLI SPORTS | 3 | |
![]() | | Yan CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 2 | |
![]() | ![]() | VINICIUS SALVADOR MAX TIM EXTINTORES | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x MAX TIM EXTINTORES - 01/11/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Henrique Freitas PARELLI SPORTS | 2 | |
![]() | | Jota MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | | Biel MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | JUSTIN FADINI CONSTRUÇÕES | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 | 2 |
![]() | | André MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | Wandy PARELLI SPORTS | FADINI CONSTRUÇÕES x PARELLI SPORTS - 29/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI FADINI CONSTRUÇÕES | 2 | |
![]() | ![]() | Pablo CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Bruninho CASA DAS MANGUEIRAS | FADINI CONSTRUÇÕES x CASA DAS MANGUEIRAS - 08/11/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Resenha CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x MAX TIM EXTINTORES - 01/11/2026 | 2 |
![]() | | Stanher CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Wesley PEDRAS CARINHATO | CASA DAS MANGUEIRAS x PEDRAS CARINHATO - 31/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Parro PEDRAS CARINHATO | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Oliveira CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Celsinho PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Paulo Cruz CASA DAS MANGUEIRAS | FADINI CONSTRUÇÕES x CASA DAS MANGUEIRAS - 08/11/2026 | 1 |
![]() | | Rafão PEDRAS CARINHATO | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 | 1 |
![]() | ![]() | João PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Igor Garcia PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Juninho Vermelho PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Fê PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | ![]() | Lukinha PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | ![]() | Caio PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Chaves FADINI CONSTRUÇÕES | FADINI CONSTRUÇÕES x PARELLI SPORTS - 29/10/2026 | 1 |
![]() | ![]() | Monico PARELLI SPORTS | PARELLI SPORTS x MAX TIM EXTINTORES - 27/10/2026 | 1 |
![]() | ![]() | Piva PARELLI SPORTS | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x PARELLI SPORTS - 07/11/2026 | 1 |
![]() | | Coelho PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Luis Malagoli CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | | Luiz Bombeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Godoy CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ![]() | Léo Cruz CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Leandro Cogo CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Jé CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU x PARELLI SPORTS - 07/11/2026 | 1 |
![]() | ![]() | Rangel CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | | Elivelton CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | ![]() | Bumer CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | ![]() | Victor Lyra CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | ![]() | Felipe Leite MAX TIM EXTINTORES | MAX TIM EXTINTORES x PEDRAS CARINHATO - 07/11/2026 | 1 |
![]() | ![]() | Jack CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 1 | |
![]() | | Carroça FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | ![]() | Netinho FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | | Robinho FADINI CONSTRUÇÕES | FADINI CONSTRUÇÕES x PEDRAS CARINHATO - 24/10/2026 | 1 |
![]() | | Léo FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | ![]() | Will FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | ![]() | Biel Carvalho FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | ![]() | Vicente MAX TIM EXTINTORES | 1 | |
![]() | ![]() | Beluginho MAX TIM EXTINTORES | 1 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Vampeta ERP PINTURAS | HOMENZ - Saúde e Estética Masculina x ERP PINTURAS - 26/10/2026 | 5 |
![]() | ![]() | Willian Oliveira HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | MASSON ENERGIA SOLAR x HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA - 27/10/2026 L&L ENFACHETAMENTO x HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA - 31/10/2026 HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA x ERP PINTURAS - 07/11/2026 | 5 |
![]() | | Daniel Carretero MASSON ENERGIA SOLAR | 4 | |
![]() | | Julio Bassan HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 4 | |
![]() | | Nenê L&L ENFACHETAMENTO | L&L ENFACHETAMENTO x HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA - 31/10/2026 | 4 |
![]() | | Tom HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | L&L ENFACHETAMENTO x HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA - 31/10/2026 | 4 |
![]() | | Paulinho L&L ENFACHETAMENTO | FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA x L&L ENFACHETAMENTO - 24/10/2026 | 4 |
![]() | | Marrom FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 4 | |
![]() | | Pedrinha MASSON ENERGIA SOLAR | 3 | |
![]() | | Mack FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 3 | |
![]() | ![]() | Paulinho Palma FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 3 | |
![]() | | Daniel MASSON ENERGIA SOLAR | 3 | |
![]() | | Rafael Corpassi MASSON ENERGIA SOLAR | 3 | |
![]() | ![]() | Galante L&L ENFACHETAMENTO | 3 | |
![]() | | Adalto ERP PINTURAS | 3 | |
![]() | ![]() | Alemão HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 3 | |
![]() | ![]() | Chorão HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | HOMENZ - Saúde e Estética Masculina x ERP PINTURAS - 26/10/2026 | 2 |
![]() | | Dú Ferreira ERP PINTURAS | HOMENZ - Saúde e Estética Masculina x ERP PINTURAS - 26/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Rapussi MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | |
![]() | ![]() | Marcio L&L ENFACHETAMENTO | 2 | |
![]() | | Flávio Negão L&L ENFACHETAMENTO | 2 | |
![]() | ![]() | Nick L&L ENFACHETAMENTO | 2 | |
![]() | ![]() | Masson MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | |
![]() | ![]() | Edão L&L ENFACHETAMENTO | L&L ENFACHETAMENTO x HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA - 31/10/2026 | 2 |
![]() | | Pia MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | |
![]() | | Mosca 10 HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 2 | |
![]() | ![]() | Baba FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 2 | |
![]() | ![]() | Everton Fichio FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 2 | |
![]() | | Willian HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 2 | |
![]() | ![]() | Adriano Magrini HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 2 | |
![]() | | NAH MASSON ENERGIA SOLAR | 1 | |
![]() | | Fanta HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | |
![]() | ![]() | Cido ERP PINTURAS | 1 | |
![]() | | Jailson ERP PINTURAS | 1 | |
![]() | ![]() | Eder ERP PINTURAS | 1 | |
![]() | | Nazzi FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 | |
![]() | | Renato Cândido FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 | |
![]() | | Douglas MASSON ENERGIA SOLAR | 1 | |
![]() | | Rafa Callegari MASSON ENERGIA SOLAR | L&L ENFACHETAMENTO x MASSON ENERGIA SOLAR - 05/11/2026 | 1 |
![]() | | Rogério Polo FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA x ERP PINTURAS - 01/11/2026 | 1 |
![]() | | Cora HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | ![]() | TekoGool L&L ENFACHETAMENTO | 1 | |
![]() | ![]() | Nei L&L ENFACHETAMENTO | 1 | |
![]() | ![]() | Roma HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | | Kiko L&L ENFACHETAMENTO | 1 | |
![]() | | Paulinho HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | | Daniel Cano HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | | Renato HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | | Reinaldo HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | |
![]() | ![]() | Dú Paraguai HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | |
![]() | | Rafa Cazoto HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | |
![]() | ![]() | LANZA HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | |
![]() | | Dú Merenda HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | | Certain NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | AUTO SENNA x NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS - 01/11/2026 | 6 |
![]() | | Leandro Dornelles BY ELISE SPORTS | AUTO SENNA x BY ELISE SPORTS - 07/11/2026 | 5 |
![]() | | Jean Fera ÓTICA PARENZI | ÓTICA PARENZI x AUTO SENNA - 24/10/2026 AUTO FREIOS JAÚ x ÓTICA PARENZI - 08/11/2026 | 4 |
![]() | | Paulo Ferrer ÓTICA PARENZI | 4 | |
![]() | | Tato BY ELISE SPORTS | AUTO FREIOS JAÚ x BY ELISE SPORTS - 30/10/2026 | 4 |
![]() | | Fumaça AUTO SENNA | ÓTICA PARENZI x AUTO SENNA - 24/10/2026 AUTO SENNA x BY ELISE SPORTS - 07/11/2026 | 4 |
![]() | ![]() | Jorge AUTO FREIOS JAÚ | 3 | |
![]() | | Mauricio ÓTICA PARENZI | ÓTICA PARENZI x AUTO SENNA - 24/10/2026 | 3 |
![]() | | Tai DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS x DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO - 08/11/2026 | 3 |
![]() | | Nivaldo Careca BY ELISE SPORTS | 3 | |
![]() | | Carlão AUTO SENNA | 3 | |
![]() | | Febre AUTO FREIOS JAÚ | AUTO FREIOS JAÚ x DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO - 24/10/2026 AUTO FREIOS JAÚ x BY ELISE SPORTS - 30/10/2026 | 3 |
![]() | | Ricky AUTO FREIOS JAÚ | 2 | |
![]() | | Pedro Camilo AUTO FREIOS JAÚ | 2 | |
![]() | | Kika DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | ![]() | Marcio Beia DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Paulinho Freitas NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 2 | |
![]() | | Bueno NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | BY ELISE SPORTS x NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS - 25/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Max ÓTICA PARENZI | ÓTICA PARENZI x AUTO SENNA - 24/10/2026 | 2 |
![]() | | Cicero BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | | Carlos BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | | Alemão AUTO SENNA | 2 | |
![]() | ![]() | Edson AUTO SENNA | 2 | |
![]() | | Bolacha AUTO SENNA | 2 | |
![]() | | Tico AUTO SENNA | 2 | |
![]() | | Ricardo BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | | Didi NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | |
![]() | | Chicão AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
![]() | | Ed NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | |
![]() | | BIG NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | |
![]() | ![]() | Edinho ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Camburão NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | BY ELISE SPORTS x NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS - 25/10/2026 | 1 |
![]() | | Marcelo Martins NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | |
![]() | | Maia ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Telê ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Cesar ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Flavio DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | ![]() | Cego AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
![]() | | Guerra AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
![]() | | Tite DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Lampião DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | AUTO FREIOS JAÚ x DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO - 24/10/2026 | 1 |
![]() | | Silvinho AUTO SENNA | 1 | |
![]() | | Dani Espricigo DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Pigolli DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Juvenil DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Ceará DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Pi BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Percilio BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Tchenco BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Ademaro BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Barba AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
![]() | | Profi AUTO SENNA | 1 | |
![]() | | Pol AUTO SENNA | 1 | |
![]() | | Alemão Clarindo AUTO SENNA | 1 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | | Aragon PIR SPORTS | PIR SPORTS x EMPÓRIO MR. BEEF - 08/11/2026 | 5 |
![]() | | Paulinho CONSTRUMARQUES | 5 | |
![]() | | Carlinho Cortez BONELÂNDIA BORDADOS | BONELÂNDIA BORDADOS x COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS - 07/11/2026 | 4 |
![]() | | Paulinho Freitas TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x PIR SPORTS - 31/10/2026 TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x CONSTRUMARQUES - 06/11/2026 | 4 |
![]() | | Silvano TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x CONSTRUMARQUES - 06/11/2026 | 4 |
![]() | | Tuca PIR SPORTS | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x PIR SPORTS - 31/10/2026 PIR SPORTS x EMPÓRIO MR. BEEF - 08/11/2026 | 4 |
![]() | | Mizaki CONSTRUMARQUES | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 4 |
![]() | | Paulo Marson COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | BONELÂNDIA BORDADOS x COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS - 07/11/2026 | 4 |
![]() | | Ari COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS x TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI - 24/10/2026 COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS x EMPÓRIO MR. BEEF - 01/11/2026 BONELÂNDIA BORDADOS x COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS - 07/11/2026 | 4 |
![]() | | Donizete BONELÂNDIA BORDADOS | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 4 |
![]() | | Piteco EMPÓRIO MR. BEEF | BONELÂNDIA BORDADOS x EMPÓRIO MR. BEEF - 23/10/2026 | 3 |
![]() | | Rafa BONELÂNDIA BORDADOS | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 3 |
![]() | ![]() | Sabugo PIR SPORTS | CONSTRUMARQUES x PIR SPORTS - 27/10/2026 TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x PIR SPORTS - 31/10/2026 | 3 |
![]() | | Tatu EMPÓRIO MR. BEEF | 3 | |
![]() | | Maurinho EMPÓRIO MR. BEEF | 3 | |
![]() | | Oscar EMPÓRIO MR. BEEF | BONELÂNDIA BORDADOS x EMPÓRIO MR. BEEF - 23/10/2026 | 3 |
![]() | | Giba CONSTRUMARQUES | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 3 |
![]() | | Volpato BONELÂNDIA BORDADOS | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 3 |
![]() | | Mineirinho CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Valdir COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Porquinho TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 | |
![]() | | Giba TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x PIR SPORTS - 31/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Carlão Segantini TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI x PIR SPORTS - 31/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | Japa TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 | |
![]() | | Lambari BONELÂNDIA BORDADOS | 2 | |
![]() | | Pitota BONELÂNDIA BORDADOS | 2 | |
![]() | | Sumô BONELÂNDIA BORDADOS | 2 | |
![]() | | Santos PIR SPORTS | 2 | |
![]() | | Roberto PIR SPORTS | 2 | |
![]() | ![]() | Toninho Fichio EMPÓRIO MR. BEEF | 2 | |
![]() | | Boca COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | ![]() | Aparecido dos Reis CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Bozo CONSTRUMARQUES | BONELÂNDIA BORDADOS x CONSTRUMARQUES - 01/11/2026 | 2 |
![]() | | Zé Ribeiro CONSTRUMARQUES | CONSTRUMARQUES x PIR SPORTS - 27/10/2026 | 2 |
![]() | | Ademir Viccari CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Arce CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Alemão CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Livião CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | | Biro EMPÓRIO MR. BEEF | 2 | |
![]() | ![]() | Carneiro COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Rubão PIR SPORTS | CONSTRUMARQUES x PIR SPORTS - 27/10/2026 | 1 |
![]() | | Rique EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Borges TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Roia TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Osmarzinho TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Boto COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | |
![]() | | Elias TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Tatá COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | |
![]() | ![]() | Perim COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | |
![]() | | Morcego EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Bentão PIR SPORTS | 1 | |
![]() | | Eduardo Forchetto EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Vardão EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Neguinho CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Luiz Bocha PIR SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Zequinha PIR SPORTS | 1 | |
![]() | | Marquinho Quirela PIR SPORTS | 1 | |
![]() | | Kaká COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | |
![]() | ![]() | Esquerda COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | BONELÂNDIA BORDADOS x COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS - 07/11/2026 | 1 |

































































































