Futebol Soçaite 2026 - Copa : ZEQUINHA
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Paul PARELLI SPORTS | 07/11/2026; | 3 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | Maikinho PARELLI SPORTS | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Elivelton CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 4 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | LÉO FADINI FADINI CONSTRUÇÕES | 3 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Monico PARELLI SPORTS | 5 | 1 | 0 | |
![]() | | Jé CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 3 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Rangel CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 07/11/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Lê Felipe CASA DAS MANGUEIRAS | 22/10/2026; 22/10/2026; 08/11/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Carroça FADINI CONSTRUÇÕES | 24/10/2026; 29/10/2026; 29/10/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Juninho Vermelho PARELLI SPORTS | 27/10/2026; | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha PEDRAS CARINHATO | 07/11/2026; | 5 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Igor Garcia PEDRAS CARINHATO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vitinho CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Victor Lyra CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Fernando Avanso CASA DAS MANGUEIRAS | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Yuri MAX TIM EXTINTORES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | João PARELLI SPORTS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Luiz Bombeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Matheus Reguini PARELLI SPORTS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Wandy PARELLI SPORTS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Wesley PEDRAS CARINHATO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | JUSTIN FADINI CONSTRUÇÕES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Coelho PEDRAS CARINHATO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Will FADINI CONSTRUÇÕES | 24/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Schimidt CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tonho PARELLI SPORTS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Henrique Freitas PARELLI SPORTS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Piru PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Parro PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Zoio FADINI CONSTRUÇÕES | 29/10/2026; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Murilo MAX TIM EXTINTORES | 27/10/2026; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | VINICIUS SALVADOR MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | GABRIEL AMBRÓSIO MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Felipe Leite MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Beluginho MAX TIM EXTINTORES | 27/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vicente MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Biel MAX TIM EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Auro Jr. FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Biel Carvalho FADINI CONSTRUÇÕES | 29/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Netinho FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Maycow FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo CASA DAS MANGUEIRAS | 22/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Godoy CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pablo CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pia MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | 1 | 1 | |
![]() | | Sandrão L&L ENFACHETAMENTO | 24/10/2026; 05/11/2026; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Paulinho HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 27/10/2026; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Paulinho Fernandes MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Fernandinho MASSON ENERGIA SOLAR | 31/10/2026; 31/10/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Alemão HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 31/10/2026; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Mack FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Kiko L&L ENFACHETAMENTO | 05/11/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel MASSON ENERGIA SOLAR | 27/10/2026; 05/11/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rato FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Baba FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Nick L&L ENFACHETAMENTO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Cido ERP PINTURAS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Douglas MASSON ENERGIA SOLAR | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Peixe ERP PINTURAS | 07/11/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dê HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 31/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca 10 HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Julio Bassan HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 31/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Galante L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcio Japão L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Corpassi MASSON ENERGIA SOLAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | TekoGool L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Edão L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Neizinho L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | NAH MASSON ENERGIA SOLAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrinha MASSON ENERGIA SOLAR | 05/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Masson MASSON ENERGIA SOLAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Daniel Carretero MASSON ENERGIA SOLAR | 05/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Ferreira ERP PINTURAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tom HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dinho ERP PINTURAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vampeta ERP PINTURAS | 07/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adalto ERP PINTURAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sforza ERP PINTURAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nazzi FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 24/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mauricio Dangió FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Roma HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nenê L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adriano Magrini HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Willian HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Chorão HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Dú Paraguai HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Reinaldo HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marcio L&L ENFACHETAMENTO | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pite AUTO SENNA | 24/10/2026; 01/11/2026; 01/11/2026; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Gaúcho ÓTICA PARENZI | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Camburão NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 01/11/2026; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Cicero BY ELISE SPORTS | 07/11/2026; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Juvenil DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 31/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar ÓTICA PARENZI | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ricardinho AUTO SENNA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ed NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico AUTO SENNA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Alemão Clarindo AUTO SENNA | 01/11/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nailton AUTO FREIOS JAÚ | 08/11/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ceará DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Didi NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Val Fonseca NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bueno NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 01/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho ÓTICA PARENZI | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tai DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 24/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Liba DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marcio Beia DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dani Espricigo DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Chicão AUTO FREIOS JAÚ | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nivaldo Careca BY ELISE SPORTS | 07/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo BY ELISE SPORTS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Wilsinho AUTO SENNA | 01/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça AUTO SENNA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Silvinho AUTO SENNA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Barba AUTO FREIOS JAÚ | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mil AUTO FREIOS JAÚ | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Cego AUTO FREIOS JAÚ | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Marcão TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 24/10/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Ribeiro CONSTRUMARQUES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Vardão EMPÓRIO MR. BEEF | 01/11/2026; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xuxa BONELÂNDIA BORDADOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Mineirinho CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Romão PIR SPORTS | 27/10/2026; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Porquinho TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Carlão Segantini TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rubão PIR SPORTS | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Preto PIR SPORTS | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Quirela PIR SPORTS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Roberto PIR SPORTS | 31/10/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Morcego EMPÓRIO MR. BEEF | 01/11/2026; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rique EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Biro EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aparecido dos Reis CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Arce CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ademir Viccari CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sabio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Toninho Corpassi COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lambari BONELÂNDIA BORDADOS | 1 | 0 | 0 |











































































