Futebol Soçaite 2026 - Copa : ZEQUINHA
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Robinho FADINI CONSTRUÇÕES | 18 |
![]() | ![]() | Digo PARELLI SPORTS | 16 |
![]() | ![]() | Igor Garcia PEDRAS CARINHATO | 14 |
![]() | ![]() | Maradona PARELLI SPORTS | 13 |
![]() | ![]() | GABRIEL AMBRÓSIO MAX TIM EXTINTORES | 9 |
![]() | ![]() | Léo Cruz CASA DAS MANGUEIRAS | 9 |
![]() | | Gustavinho CASA DAS MANGUEIRAS | 9 |
![]() | | Nivaldo CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 9 |
![]() | ![]() | Matheus Adão PARELLI SPORTS | 8 |
![]() | ![]() | Lukinha PEDRAS CARINHATO | 8 |
![]() | ![]() | Vitinho CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 8 |
![]() | ![]() | Resenha CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 8 |
![]() | ![]() | Bikão MAX TIM EXTINTORES | 8 |
![]() | | Elivelton CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 7 |
![]() | ![]() | Biel Carvalho FADINI CONSTRUÇÕES | 7 |
![]() | ![]() | Luis Ricardo PEDRAS CARINHATO | 6 |
![]() | ![]() | Piru PEDRAS CARINHATO | 5 |
![]() | ![]() | JUSTIN FADINI CONSTRUÇÕES | 5 |
![]() | ![]() | Auro Jr. FADINI CONSTRUÇÕES | 5 |
![]() | | Celsinho PEDRAS CARINHATO | 5 |
![]() | ![]() | Yuri MAX TIM EXTINTORES | 4 |
![]() | | Fernando Avanso CASA DAS MANGUEIRAS | 4 |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | 4 |
![]() | ![]() | Beluginho MAX TIM EXTINTORES | 4 |
![]() | | Pete PEDRAS CARINHATO | 4 |
![]() | | Matheus Garcia MAX TIM EXTINTORES | 3 |
![]() | ![]() | Piva PARELLI SPORTS | 3 |
![]() | ![]() | Netinho FADINI CONSTRUÇÕES | 3 |
![]() | | Diman CASA DAS MANGUEIRAS | 3 |
![]() | ![]() | Jack CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 3 |
![]() | ![]() | VINICIUS SALVADOR MAX TIM EXTINTORES | 2 |
![]() | | Jota MAX TIM EXTINTORES | 2 |
![]() | ![]() | Monico PARELLI SPORTS | 2 |
![]() | ![]() | Matheus Reguini PARELLI SPORTS | 2 |
![]() | ![]() | João PARELLI SPORTS | 2 |
![]() | | Juninho Vermelho PARELLI SPORTS | 2 |
![]() | | João Miguel PARELLI SPORTS | 2 |
![]() | ![]() | Caio PEDRAS CARINHATO | 2 |
![]() | Murilo MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | | Luiz Bombeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 2 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI FADINI CONSTRUÇÕES | 2 |
![]() | ![]() | Rangel CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 2 |
![]() | ![]() | Schimidt CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 2 |
![]() | ![]() | KAUAN MAZZO CONEXÃO - PEDACINHO DO CÉU | 2 |
![]() | | Bruninho CASA DAS MANGUEIRAS | 2 |
![]() | | Godoy CASA DAS MANGUEIRAS | 2 |
![]() | | Junior PEDRAS CARINHATO | 1 |
![]() | ![]() | Pablo CASA DAS MANGUEIRAS | 1 |
![]() | Zoio FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | | Chaves FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | ![]() | Vicente MAX TIM EXTINTORES | 1 |
![]() | | Coelho PEDRAS CARINHATO | 1 |
![]() | ![]() | Paul PARELLI SPORTS | 1 |
![]() | ![]() | Tonho PARELLI SPORTS | 1 |
![]() | | Pardal FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | | Borssa FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | | Carroça FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | | Maycow FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | ![]() | Will FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | ![]() | Goleiro Suplente FADINI CONSTRUÇÕES | 1 |
![]() | FRED FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | |
![]() | | Biel MAX TIM EXTINTORES | 1 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Robson HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 21 |
![]() | | Marcio Japão L&L ENFACHETAMENTO | 19 |
![]() | | Pedrinha MASSON ENERGIA SOLAR | 17 |
![]() | | Jailson ERP PINTURAS | 14 |
![]() | ![]() | Everton Fichio FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 14 |
![]() | ![]() | Negrera ERP PINTURAS | 13 |
![]() | | Renato HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 12 |
![]() | | Paulinho Fernandes MASSON ENERGIA SOLAR | 11 |
![]() | | Daniel Cano HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 10 |
![]() | | Rato FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 10 |
![]() | | Gustavo Muraro HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 9 |
![]() | ![]() | Dú Paraguai HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 8 |
![]() | ![]() | Gere FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 7 |
![]() | ![]() | Peixe ERP PINTURAS | 7 |
![]() | | Sforza ERP PINTURAS | 7 |
![]() | ![]() | Fernandinho MASSON ENERGIA SOLAR | 7 |
![]() | ![]() | Paulinho Palma FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 6 |
![]() | | Nilson Nazzi FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 6 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 5 |
![]() | ![]() | Roma HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 5 |
![]() | ![]() | TekoGool L&L ENFACHETAMENTO | 5 |
![]() | | Paulinho HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 4 |
![]() | ![]() | Vampeta ERP PINTURAS | 3 |
![]() | | Possani MASSON ENERGIA SOLAR | 3 |
![]() | | Paulinho L&L ENFACHETAMENTO | 3 |
![]() | | Mack FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 3 |
![]() | ![]() | LANZA HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 3 |
![]() | | Dê HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 3 |
![]() | ![]() | Cido ERP PINTURAS | 2 |
![]() | | Flávio Negão L&L ENFACHETAMENTO | 2 |
![]() | | Rafa Cazoto HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 2 |
![]() | | Chininha FICHIO IMOBILIÁRIA & ARENA | 1 |
![]() | | Mosca 10 HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 |
![]() | ![]() | Galante L&L ENFACHETAMENTO | 1 |
![]() | ![]() | Willian Oliveira HLC AUTO ESCOLA / ART REAL MARMORARIA | 1 |
![]() | ![]() | Chorão HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 |
![]() | | Daniel Carretero MASSON ENERGIA SOLAR | 1 |
![]() | | Reinaldo HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 |
![]() | | Daniel MASSON ENERGIA SOLAR | 1 |
![]() | | Douglas MASSON ENERGIA SOLAR | 1 |
![]() | ![]() | Neizinho L&L ENFACHETAMENTO | 1 |
![]() | | Sandrão L&L ENFACHETAMENTO | 1 |
![]() | | Kiko L&L ENFACHETAMENTO | 1 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Ademaro BY ELISE SPORTS | 23 |
![]() | | Gaúcho ÓTICA PARENZI | 18 |
![]() | | Gustavinho AUTO FREIOS JAÚ | 18 |
![]() | | Cabelo NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 16 |
![]() | | Lampião DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 14 |
![]() | | Mil AUTO FREIOS JAÚ | 14 |
![]() | | Nilson Lopes NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 14 |
![]() | | Richard DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 11 |
![]() | | Maia ÓTICA PARENZI | 10 |
![]() | | Tico AUTO SENNA | 9 |
![]() | | Liba DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 9 |
![]() | ![]() | Edson AUTO SENNA | 7 |
![]() | | Silvinho AUTO SENNA | 7 |
![]() | | Ed NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 6 |
![]() | | Fernando Ustulin BY ELISE SPORTS | 6 |
![]() | | BIG NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 6 |
![]() | | Pedro Camilo AUTO FREIOS JAÚ | 6 |
![]() | ![]() | Marcio Beia DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 5 |
![]() | | Wilsinho AUTO SENNA | 5 |
![]() | | Camburão NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 5 |
![]() | | Carlos BY ELISE SPORTS | 4 |
![]() | | Flavio DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Lupa NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 4 |
![]() | | Junior Moralez BY ELISE SPORTS | 4 |
![]() | | Ricky AUTO FREIOS JAÚ | 4 |
![]() | | Didi NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 3 |
![]() | | Febre AUTO FREIOS JAÚ | 3 |
![]() | | Cicero BY ELISE SPORTS | 3 |
![]() | | Marcato AUTO FREIOS JAÚ | 3 |
![]() | | Nailton AUTO FREIOS JAÚ | 3 |
![]() | | Tai DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 2 |
![]() | | Paulinho ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Leandro Dornelles BY ELISE SPORTS | 2 |
![]() | | Mauricio ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Fumaça AUTO SENNA | 2 |
![]() | | Léo AUTO FREIOS JAÚ | 2 |
![]() | | Carlão ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | ![]() | Max ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | | Anderson ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | | Mézinho ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | ![]() | Jorge AUTO FREIOS JAÚ | 1 |
![]() | | Cesar ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | | Telê ÓTICA PARENZI | 1 |
![]() | | Val Fonseca NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 |
![]() | | Paulinho Freitas NOSSA SEGURANÇA / MAXGLASS | 1 |
![]() | | Tite DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Pigolli DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Juvenil DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Pi BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Ricardo BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Pite AUTO SENNA | 1 |
![]() | | Alemão Clarindo AUTO SENNA | 1 |
![]() | ![]() | Cego AUTO FREIOS JAÚ | 1 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Carlão Segantini TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 21 |
![]() | | Marco BONELÂNDIA BORDADOS | 16 |
![]() | | Mizaki CONSTRUMARQUES | 14 |
![]() | | Pirú EMPÓRIO MR. BEEF | 13 |
![]() | | Marquinho Quirela PIR SPORTS | 13 |
![]() | | Elias TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 11 |
![]() | | Pitota BONELÂNDIA BORDADOS | 10 |
![]() | | Sumô BONELÂNDIA BORDADOS | 9 |
![]() | | Vanucci CONSTRUMARQUES | 8 |
![]() | ![]() | Zequinha PIR SPORTS | 8 |
![]() | | Dimas Hernandes TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 7 |
![]() | | Lambari BONELÂNDIA BORDADOS | 7 |
![]() | | Valdir COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 7 |
![]() | | Luiz Bocha PIR SPORTS | 6 |
![]() | | Rique EMPÓRIO MR. BEEF | 6 |
![]() | | Maurinho EMPÓRIO MR. BEEF | 6 |
![]() | | Toninho Corpassi COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 5 |
![]() | | Marquinho COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 4 |
![]() | | Carlinho Cortez BONELÂNDIA BORDADOS | 4 |
![]() | | Livião CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Volpato BONELÂNDIA BORDADOS | 3 |
![]() | | Roberto PIR SPORTS | 3 |
![]() | | Sergio Belotto CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Ari COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 |
![]() | ![]() | Aparecido dos Reis CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Neto Pavan CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Kaká COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 |
![]() | | Arce CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Ademir Viccari CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Tito TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 3 |
![]() | ![]() | Japa TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 |
![]() | | Osmarzinho TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 |
![]() | | Aragon PIR SPORTS | 2 |
![]() | | Tatá COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 |
![]() | | Mineirinho CONSTRUMARQUES | 2 |
![]() | | Donizete BONELÂNDIA BORDADOS | 2 |
![]() | | Roia TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 |
![]() | | Delandrea BONELÂNDIA BORDADOS | 1 |
![]() | | Vagner Baldo COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Boto COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Tuca PIR SPORTS | 1 |
![]() | | Paulo Marson COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Romão PIR SPORTS | 1 |
![]() | | Leiva PIR SPORTS | 1 |
![]() | ![]() | Xuxa BONELÂNDIA BORDADOS | 1 |
![]() | | Salvador PIR SPORTS | 1 |
![]() | | Morcego EMPÓRIO MR. BEEF | 1 |
![]() | | Ari BONELÂNDIA BORDADOS | 1 |
![]() | | Vardão EMPÓRIO MR. BEEF | 1 |





















































































