Copa: "Claudio Gomes" (Estrelinha) - 2009
Faixa - A
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Galante MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 21/06/2009; 28/06/2009; 09/08/2009; 10/09/2009; 10/09/2009; 10/09/2009; | 4 | 1 | 1 | |
| | Néquinho PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 28/06/2009; 18/07/2009; 26/07/2009; 27/08/2009; 12/09/2009; 19/09/2009; 01/10/2009; 11/10/2009; | 7 | 0 | 1 | |
| | Galinha F.A.F PNEUS E RODAS | 18/07/2009; 25/07/2009; 07/09/2009; 19/09/2009; 14/10/2009; | 4 | 0 | 1 | |
| | Kiko PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 28/06/2009; 11/07/2009; 26/07/2009; 27/08/2009; 19/09/2009; 27/09/2009; 01/10/2009; | 6 | 1 | 0 | |
| | Helder HLC AUTO ESCOLA | 24/06/2009; 18/07/2009; 22/08/2009; 22/08/2009; 04/09/2009; 03/10/2009; | 5 | 1 | 0 | |
| | Hespanhol F.A.F PNEUS E RODAS | 25/07/2009; 07/09/2009; 07/09/2009; 27/09/2009; 02/10/2009; 11/10/2009; | 5 | 1 | 0 | |
| | Christianini FEEDBACK DVD VÍDEO | 28/06/2009; 04/07/2009; 04/07/2009; 19/09/2009; 27/09/2009; 18/10/2009; | 5 | 1 | 0 | |
| | Pagini CIA DOS ESPETINHOS | 24/06/2009; 04/09/2009; 13/09/2009; 27/09/2009; 03/10/2009; | 4 | 1 | 0 | |
| | Crodinho AUTO FREIOS JAÚ | 04/07/2009; 26/07/2009; 29/07/2009; 08/08/2009; 01/10/2009; | 4 | 1 | 0 | |
| | Tai AUTO FREIOS JAÚ | 12/07/2009; 29/08/2009; 13/09/2009; 27/09/2009; 01/10/2009; | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Cego F.A.F PNEUS E RODAS | 18/07/2009; 30/08/2009; 27/09/2009; 27/09/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Botão CIA DOS ESPETINHOS | 26/07/2009; 22/08/2009; 29/08/2009; 11/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Lê CIA DOS ESPETINHOS | 13/06/2009; 12/07/2009; 18/10/2009; 18/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Profi BAR DO CONTRA | 22/08/2009; 30/08/2009; 30/08/2009; 13/09/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Branco BAR DO CONTRA | 30/08/2009; 30/08/2009; 13/09/2009; 17/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Fumaça PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 26/07/2009; 26/07/2009; 27/08/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Ronaldo BAR DO CONTRA | 15/07/2009; 24/09/2009; 24/09/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Teco AUTO FREIOS JAÚ | 18/07/2009; 26/07/2009; 26/07/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Bruno Fadini MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 26/07/2009; 10/10/2009; | 1 | 1 | 0 | |
| | Magrelo PEDRAS CARINHATO | 12/07/2009; 12/07/2009; | 1 | 1 | 0 | |
| | Rafa Cazoto PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 28/06/2009; 04/07/2009; 26/07/2009; 05/09/2009; 19/09/2009; 01/10/2009; 11/10/2009; | 7 | 0 | 0 | |
| | Tico AUTO FREIOS JAÚ | 18/07/2009; 26/07/2009; 08/08/2009; 22/08/2009; 13/09/2009; 01/10/2009; 14/10/2009; | 7 | 0 | 0 | |
| | Rato BAR DO CONTRA | 11/06/2009; 20/06/2009; 15/07/2009; 01/08/2009; 05/09/2009; 24/09/2009; | 6 | 0 | 0 | |
| | Cleiton TON GÁS | 11/06/2009; 15/07/2009; 25/07/2009; 30/08/2009; 07/09/2009; 24/09/2009; | 6 | 0 | 0 | |
| | Michel BAR DO CONTRA | 20/06/2009; 30/06/2009; 09/08/2009; 13/09/2009; 17/09/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Anzine AUTO FREIOS JAÚ | 13/06/2009; 26/07/2009; 01/10/2009; 10/10/2009; 14/10/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Japão BAR DO CONTRA | 30/06/2009; 09/07/2009; 05/09/2009; 13/09/2009; 17/10/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Gréggio FEEDBACK DVD VÍDEO | 11/06/2009; 11/06/2009; 11/07/2009; 25/07/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Fernandes TON GÁS | 20/06/2009; 13/09/2009; 24/09/2009; 12/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Dinho PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 21/06/2009; 04/07/2009; 09/08/2009; 27/08/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Cardoso TON GÁS | 11/06/2009; 04/07/2009; 25/07/2009; 19/09/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Max F.A.F PNEUS E RODAS | 18/07/2009; 30/08/2009; 27/09/2009; 11/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Lê PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 04/07/2009; 27/09/2009; 11/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Renato Cândido CIA DOS ESPETINHOS | 04/07/2009; 11/10/2009; 18/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Vê FEEDBACK DVD VÍDEO | 11/07/2009; 07/09/2009; 10/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Murilo TON GÁS | 03/10/2009; 12/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Danilo PEDRAS CARINHATO | 12/07/2009; 12/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Willian F.A.F PNEUS E RODAS | 07/09/2009; 27/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Urbano TON GÁS | 04/07/2009; 19/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Madella PEDRAS CARINHATO | 28/06/2009; 11/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Edinelson MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 13/06/2009; 26/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Wagner MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 21/06/2009; 09/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Lê Crepaldi FEEDBACK DVD VÍDEO | 29/07/2009; 10/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marcelo PEDRAS CARINHATO | 13/06/2009; 03/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Febre AUTO FREIOS JAÚ | 18/07/2009; 13/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Helton F.A.F PNEUS E RODAS | 25/07/2009; 14/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gustavo Maris CIA DOS ESPETINHOS | 29/08/2009; 19/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Flávio Negão CIA DOS ESPETINHOS | 29/08/2009; 13/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Pera BAR DO CONTRA | 20/06/2009; 15/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Léo Moscardo MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 18/07/2009; 27/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Jean Bianco BAR DO CONTRA | 01/08/2009; 09/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Shitara HLC AUTO ESCOLA | 25/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Fonseca F.A.F PNEUS E RODAS | 18/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Renato PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 01/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Junior AUTO FREIOS JAÚ | 14/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Duda F.A.F PNEUS E RODAS | 14/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Japonês PEDRAS CARINHATO | 19/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Merenda PEDRAS CARINHATO | 28/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ed PEDRAS CARINHATO | 03/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Araujo TON GÁS | 15/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedrão PEDRAS CARINHATO | 27/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | João Rodrigo F.A.F PNEUS E RODAS | 30/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Willian CIA DOS ESPETINHOS | 11/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Deni MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 23/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Guelfi MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 05/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sorriso MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 09/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ti Conte MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 23/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jonas AUTO FREIOS JAÚ | 12/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlinho HLC AUTO ESCOLA | 21/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Elton HLC AUTO ESCOLA | 30/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rodrigo HLC AUTO ESCOLA | 27/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tiskão CIA DOS ESPETINHOS | 16/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ricardo CIA DOS ESPETINHOS | 13/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Maicol F.A.F PNEUS E RODAS | 08/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Paraguai TON GÁS | 24/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Flávio da Bonelândia TON GÁS | 03/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Michel TON GÁS | 12/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sapo TON GÁS | 09/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Douglas FEEDBACK DVD VÍDEO | 28/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Miranda PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 05/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Mi Rossi BAR DO CONTRA | 15/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rafael Corpassi PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 05/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Regis BAR DO CONTRA | 30/06/2009; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Xandão LIBAN | 27/06/2009; 05/07/2009; 08/08/2009; 23/08/2009; 23/08/2009; 23/08/2009; 26/09/2009; 18/10/2009; | 5 | 2 | 1 | |
| | Dudico BELLO CONSTRUTORA | 19/07/2009; 20/09/2009; | 1 | 0 | 1 | |
| | Niva LIBAN | 20/09/2009; | 0 | 0 | 1 | |
| | Borginho TROPICAL FM 96,5 | 01/08/2009; 01/08/2009; 10/10/2009; 10/10/2009; 16/10/2009; | 3 | 2 | 0 | |
| | Guerra TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 13/06/2009; 27/06/2009; 12/09/2009; 18/09/2009; 26/09/2009; 18/10/2009; | 5 | 1 | 0 | |
| | Sorani NOVA PC | 27/06/2009; 26/09/2009; 04/10/2009; 17/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Lemão TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 18/06/2009; 05/07/2009; 18/07/2009; 18/07/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Marquinhos Marques NOVA PC | 29/08/2009; 26/09/2009; 04/10/2009; 04/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Schey TROPICAL FM 96,5 | 08/08/2009; 04/10/2009; 10/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Pite JAVEP | 27/06/2009; 27/09/2009; 04/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Palomares JAVEP | 09/07/2009; 10/10/2009; 18/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Savian NOSSA SEGURANÇA | 20/06/2009; 02/07/2009; 02/07/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Carlão ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 27/09/2009; 27/09/2009; 12/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Bolacha MOSAIQUE CALÇADOS | 27/06/2009; 12/09/2009; 12/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Carlinhos TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 29/08/2009; 29/08/2009; | 1 | 1 | 0 | |
| | Sandro MOSAIQUE CALÇADOS | 20/06/2009; 20/06/2009; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Xuxa TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 05/07/2009; 11/07/2009; 02/08/2009; 18/09/2009; 26/09/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Cirino DROGA ÚTIL | 27/06/2009; 05/08/2009; 28/08/2009; 07/09/2009; 30/09/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Garcia LIBAN | 18/07/2009; 07/09/2009; 26/09/2009; 04/10/2009; 18/10/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Tarzan DROGA ÚTIL | 18/07/2009; 13/09/2009; 20/09/2009; 26/09/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Marcio JAVEP | 02/07/2009; 09/07/2009; 20/09/2009; 10/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Curumim LIBAN | 27/06/2009; 05/07/2009; 11/07/2009; 26/08/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Brizzi JAVEP | 20/06/2009; 09/07/2009; 10/10/2009; 18/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Herrera NOSSA SEGURANÇA | 20/06/2009; 01/08/2009; 20/09/2009; 12/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Dú Perin NOVA PC | 20/06/2009; 23/07/2009; 04/10/2009; 17/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | CD ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 11/06/2009; 25/07/2009; 01/08/2009; 23/08/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Rubão TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 05/07/2009; 11/07/2009; 18/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Paulinho NOVA PC | 27/06/2009; 23/07/2009; 29/08/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Dani Espricigo BELLO CONSTRUTORA | 19/07/2009; 20/09/2009; 26/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Diguinho BELLO CONSTRUTORA | 27/06/2009; 20/09/2009; 16/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Pirata JAVEP | 19/07/2009; 27/09/2009; 18/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 02/07/2009; 19/07/2009; 26/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Beto DROGA ÚTIL | 20/06/2009; 28/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Val MOSAIQUE CALÇADOS | 27/06/2009; 12/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Xupeta BELLO CONSTRUTORA | 27/06/2009; 05/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gaúcho NOSSA SEGURANÇA | 19/07/2009; 26/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Delgado NOSSA SEGURANÇA | 19/07/2009; 12/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Flávio BELLO CONSTRUTORA | 13/06/2009; 20/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Mézinho NOVA PC | 05/07/2009; 11/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Maicol ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 11/06/2009; 20/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Sapo TROPICAL FM 96,5 | 08/08/2009; 18/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Lê Preto ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 27/09/2009; 17/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Nailton MOSAIQUE CALÇADOS | 27/06/2009; 26/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Barba ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 11/06/2009; 27/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Quik DROGA ÚTIL | 05/07/2009; 09/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Tarasca MOSAIQUE CALÇADOS | 20/06/2009; 30/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Tchenco TROPICAL FM 96,5 | 11/06/2009; 22/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Meschini NOSSA SEGURANÇA | 19/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Panelli MOSAIQUE CALÇADOS | 27/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Alfredinho DROGA ÚTIL | 18/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Wandão DROGA ÚTIL | 28/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Salvador ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 19/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ronaldo NOSSA SEGURANÇA | 01/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Urbano ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 17/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Merenda LIBAN | 26/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marquinho BELLO CONSTRUTORA | 06/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tripé LIBAN | 12/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Peter MOSAIQUE CALÇADOS | 01/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcato NOSSA SEGURANÇA | 12/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Mil TROPICAL FM 96,5 | 10/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Kaká JAVEP | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Azeituno DROGA ÚTIL | 13/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pirú TROPICAL FM 96,5 | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Emerson BELLO CONSTRUTORA | 09/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tatu TROPICAL FM 96,5 | 20/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ricardo BELLO CONSTRUTORA | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Itcho NOVA PC | 26/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Katá NOVA PC | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jaqueta TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 12/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Neizinho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 12/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Max ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 11/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pastel NOVA PC | 08/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Junião NOSSA SEGURANÇA | 22/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Acácio ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 27/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Creck JAVEP | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dalvo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 11/06/2009; 11/06/2009; 28/06/2009; 05/08/2009; 26/08/2009; 26/08/2009; 17/10/2009; | 4 | 2 | 1 | |
| | Mi Gabriel CONSTRUMARQUES | 11/06/2009; 26/06/2009; 19/07/2009; 22/07/2009; 26/09/2009; 26/09/2009; | 4 | 1 | 1 | |
| | Geléia KARSUDOS | 09/08/2009; | 0 | 0 | 1 | |
| | Waguinho PASCANO | 29/08/2009; | 0 | 0 | 1 | |
| | Orlando CASARÃO DO CALÇADO | 25/07/2009; 25/07/2009; 23/08/2009; 30/08/2009; | 2 | 2 | 0 | |
| | Vanucci KARSUDOS | 05/07/2009; 05/07/2009; 22/08/2009; 16/09/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Toninho Campos BOUTIQUE DA PIZZA | 02/08/2009; 02/08/2009; 29/08/2009; 03/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Magrão SPIGA VEÍCULOS | 21/06/2009; 25/09/2009; 10/10/2009; 10/10/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Joel PASCANO | 30/07/2009; 25/09/2009; 25/09/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Teco BOUTIQUE DA PIZZA | 07/09/2009; 20/09/2009; 26/09/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Alemão Clarindo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 28/06/2009; 05/08/2009; | 1 | 1 | 0 | |
| | Carlinhos Fassina BOUTIQUE DA PIZZA | 17/06/2009; 27/06/2009; 12/07/2009; 26/07/2009; 09/08/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Cesar CASARÃO DO CALÇADO | 04/07/2009; 09/07/2009; 12/09/2009; 30/09/2009; 12/10/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Luizinho Sacardo CERBASI | 29/07/2009; 22/08/2009; 07/09/2009; 26/09/2009; 17/10/2009; | 5 | 0 | 0 | |
| | Paulo Bruxa CASARÃO DO CALÇADO | 21/06/2009; 02/08/2009; 05/08/2009; 05/09/2009; 27/09/2009; | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Celso INJECEL | 24/06/2009; 17/07/2009; 23/08/2009; 05/09/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Dimas Hernandes AMARYLLIS CALÇADOS | 11/06/2009; 25/07/2009; 08/08/2009; 07/09/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Paulão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/07/2009; 23/08/2009; 13/09/2009; 11/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Biela CERBASI | 05/07/2009; 20/09/2009; 03/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Marolla KARSUDOS | 18/07/2009; 30/08/2009; 16/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Cavalinho CERBASI | 09/08/2009; 29/08/2009; 17/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Tchê INJECEL | 24/06/2009; 05/07/2009; 14/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Gilmar KARSUDOS | 30/08/2009; 12/09/2009; 03/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Carlinho Cortez REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 05/08/2009; 19/09/2009; 11/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Everaldo CONSTRUMARQUES | 26/06/2009; 22/07/2009; 12/09/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Bijú REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 11/06/2009; 26/08/2009; 11/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Peitera BOUTIQUE DA PIZZA | 05/07/2009; 09/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Alemão Spilari CERBASI | 13/06/2009; 17/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marcial INJECEL | 19/09/2009; 04/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Jesus KARSUDOS | 05/07/2009; 09/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ceará KARSUDOS | 05/07/2009; 18/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Toninho Milanez BOUTIQUE DA PIZZA | 09/08/2009; 12/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Zé Roya REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 05/07/2009; 17/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ricardo Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 08/08/2009; 11/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Tavinho PASCANO | 11/06/2009; 09/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Pantera PASCANO | 11/06/2009; 19/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Lalá PASCANO | 19/07/2009; 25/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Beluge CASARÃO DO CALÇADO | 24/06/2009; 18/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cido SPIGA VEÍCULOS | 12/09/2009; 18/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Caramano SPIGA VEÍCULOS | 29/07/2009; 23/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Arce SPIGA VEÍCULOS | 05/07/2009; 25/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Valdir INJECEL | 24/06/2009; 17/07/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Dinho PASCANO | 09/08/2009; 23/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Naldo INJECEL | 25/07/2009; 19/09/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ci da Luz CONSTRUMARQUES | 26/06/2009; 22/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Biro CASARÃO DO CALÇADO | 23/08/2009; 30/08/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Bora CASARÃO DO CALÇADO | 09/07/2009; 17/10/2009; | 2 | 0 | 0 | |
| | Coelho BOUTIQUE DA PIZZA | 26/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cleitinho BOUTIQUE DA PIZZA | 26/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Mário INJECEL | 05/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Junior PASCANO | 13/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lolo CASARÃO DO CALÇADO | 20/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Elias PASCANO | 25/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Guinha CASARÃO DO CALÇADO | 30/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Macaco AMARYLLIS CALÇADOS | 30/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcelo Portal REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marquinho BOUTIQUE DA PIZZA | 13/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Beto Chico CERBASI | 29/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulo Chanão INJECEL | 27/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tião BOUTIQUE DA PIZZA | 27/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Miller CONSTRUMARQUES | 09/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pardal CONSTRUMARQUES | 26/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cuca CONSTRUMARQUES | 22/08/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Burriguel CONSTRUMARQUES | 26/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lei INJECEL | 11/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lemão Cerbasi CERBASI | 17/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Manão INJECEL | 24/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sumô KARSUDOS | 19/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tatá INJECEL | 25/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Camillo CONSTRUMARQUES | 12/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Bozó KARSUDOS | 12/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lambari SPIGA VEÍCULOS | 19/07/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Renato Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 07/09/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Neto Pavan SPIGA VEÍCULOS | 04/10/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cicero AMARYLLIS CALÇADOS | 19/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Biro AMARYLLIS CALÇADOS | 27/06/2009; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jacaré CONSTRUMARQUES | 26/06/2009; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Paulo Soffner SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 01/10/2009; 01/10/2009; | 1 | 0 | 1 | |
| | Carlinho Rangel MP. CAR | 01/10/2009; 01/10/2009; | 1 | 0 | 1 | |
| | Roberto RETÍFICA DO GERSO | 11/06/2009; 11/06/2009; 02/08/2009; 02/08/2009; 05/09/2009; 24/09/2009; 04/10/2009; 18/10/2009; | 6 | 2 | 0 | |
| | Palomares SANTINI REPRESENTAÇÕES | 11/06/2009; 01/07/2009; 01/07/2009; 19/07/2009; 10/09/2009; | 4 | 1 | 0 | |
| | Adilson Lopes TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 27/06/2009; 30/08/2009; 30/08/2009; 26/09/2009; | 3 | 1 | 0 | |
| | Grandesso SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 26/09/2009; 18/10/2009; 18/10/2009; | 2 | 1 | 0 | |
| | Jairo Jorge GILBERTO IMÓVEIS | 24/09/2009; 24/09/2009; | 1 | 1 | 0 | |
| | Dú Marinho JAÚSEG SEGUROS | 03/07/2009; 09/07/2009; 05/09/2009; 27/09/2009; 10/10/2009; 18/10/2009; | 6 | 0 | 0 | |
| | Julio Magrini JAÚSEG SEGUROS | 11/06/2009; 22/08/2009; 17/09/2009; 18/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Pururuca MP. CAR | 21/06/2009; 02/08/2009; 30/08/2009; 01/10/2009; | 4 | 0 | 0 | |
| | Vardão IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 02/08/2009; 26/09/2009; 12/10/2009; | 3 | 0 | 0 | |
| | Nelsinho Queiroz TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 27/06/2009; 08/08/2009; 30/08/2009; | 3 | 0 | 0 | |
