Soçaite Sintético 2026 - ( OSMAR ROMANO ) FAIXAS - B - C
Faixa - B / Grupo - Impar
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Alex PETBAKANA | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Tico PETBAKANA | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Lemão PETBAKANA | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dani Manzini PETBAKANA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Richard HLC AUTO ESCOLA / KSOLDA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo HLC AUTO ESCOLA / KSOLDA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Paraguai HLC AUTO ESCOLA / KSOLDA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Flávio Negão HLC AUTO ESCOLA / KSOLDA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Junior HLC AUTO ESCOLA / KSOLDA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Matheus Adão CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Alex CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B / Grupo - Par
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Rodrigo GRUPO MZ BRASIL / ELIAS PRESENTES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Poka GRUPO MZ BRASIL / ELIAS PRESENTES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Mello DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Biel DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Chorão DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Bailão DALE DIESEL / JR AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nenê GRUPO MZ BRASIL / ELIAS PRESENTES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Roma GRUPO MZ BRASIL / ELIAS PRESENTES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafa Cazoto HOMENZ - Saúde e Estética Masculina | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo - Impar
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Neto GARCIA COMPONENTES / JAVEP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Sucão COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Brando GARCIA COMPONENTES / JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Geraldo PIR SPORTS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Porquinho PIR SPORTS | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo - Par
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Ademir Viccari DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Soffner DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Fran DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Julio Magrini DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Roberto PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vardão PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Japa TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | 0 | 0 |














