CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE - DENTE DE LEITE
DENTE DE LEITE
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
| Felipinho DULIMP/ MARCELO RARARALA VEICULOS | 8 | ||
![]() | Henry BF FERRUCCI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ TATÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 7 | |
| Vinicius Garrito JLA CORTE E DOBRA EM ALTA PRECISÃO LASER E DOBRA DE CHAPA/ THAIS SAGGIORO STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO | 5 | ||
| HEITOR DULIMP/ MARCELO RARARALA VEICULOS | 5 | ||
| LORENZO MOSCHETTO JLA CORTE E DOBRA EM ALTA PRECISÃO LASER E DOBRA DE CHAPA/ THAIS SAGGIORO STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO | 4 | ||
| ENRICO DULIMP/ MARCELO RARARALA VEICULOS | 3 | ||
| | Henry JLA CORTE E DOBRA EM ALTA PRECISÃO LASER E DOBRA DE CHAPA/ THAIS SAGGIORO STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO | 3 | |
| LUIZ MIGUEL BF FERRUCCI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ TATÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 3 | ||
| Pedro Grizzo JLA CORTE E DOBRA EM ALTA PRECISÃO LASER E DOBRA DE CHAPA/ THAIS SAGGIORO STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO | 2 | ||
| JOAO GABRIEL DULIMP/ MARCELO RARARALA VEICULOS | 2 | ||
| Ryan Bugiga ART SILVA REVESTIMENTOS | 2 | ||
| Lucca Vomero DULIMP/ MARCELO RARARALA VEICULOS | 1 | ||
| DAVI BF FERRUCCI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ TATÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 1 | ||
| CAUÃ BF FERRUCCI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ TATÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 1 | ||
| Arthur Vicente BF FERRUCCI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ TATÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 1 |
