Campão 2010 - Copa : OSMAR MESCHINI
Faixa - A
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BAR) | BAR DO CONTRA | ||
| (CAR) | CARINHATO INFORMÁTICA | ||
| (F.A) | F.A.F. PNEUS e RODAS | ||
| (O P) | O PIZZAIOLO | ||
| (PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
| (SIL) | SILK´S COR | ||
Faixa - B
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CIA) | CIA DOS ESPETINHOS | ||
| (FEE) | FEEDBACK DVD VÍDEO | ||
| (HLC) | HLC AUTO ESCOLA | ||
| (MOS) | MOSAIQUE CALÇADOS | ||
| (NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
| (NOV) | NOVA PC | ||
Faixa - C / Grupo - 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CON) | CONSTRUMARQUES | ||
| (DRO) | DROGA ÚTIL | ||
| (LIB) | LIBAN | ||
| (REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE | ||
| (TRO) | TROPICAL FM 96,5 | ||
| (UNI) | UNIÃO ESTUDANTIL | ||
Faixa - C / Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOU) | BOUTIQUE DA PIZZA | ||
| (FOR) | FORT SOLA | ||
| (JAV) | JAVEP | ||
| (KAR) | KARSUDOS | ||
| (LUD) | LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | ||
| (MP.) | MP. CAR | ||
Faixa - D
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CIF) | CIFRA | ||
| (GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | ||
| (JAU) | JAUSEG SEGUROS | ||
| (OPT) | ÓPTICA JARDIM | ||
| (OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
| (SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES | ||
Faixa - E
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
| (FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
| (IMO) | IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | ||
| (KAN) | KANTO DO CALDINHO | ||
| (MP.) | MP. CAR | ||
| (TON) | TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | ||