Futebol Soçaite 2024 - Copa : RUBINHO
Faixa - A
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Felipe DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 32 |
![]() | | Yan DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 23 |
![]() | | João Miguel BY ELISE SPORTS | 15 |
![]() | | Kaká BY ELISE SPORTS | 13 |
![]() | | Julio BY ELISE SPORTS | 12 |
![]() | | Gomes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 10 |
![]() | | Vitinho DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 6 |
![]() | ![]() | João Pedro BY ELISE SPORTS | 6 |
![]() | | Godoy BY ELISE SPORTS | 6 |
![]() | ![]() | PEDRINHO ESPRICIGO DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 5 |
![]() | | Jean Lopes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 5 |
![]() | | LIPE DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 4 |
![]() | ![]() | João BY ELISE SPORTS | 4 |
![]() | ![]() | Lotto BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | ![]() | Pantu BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Fabinho BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Luis Malagoli BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Frazon BY ELISE SPORTS | 1 |
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Marinho CASA DE CARNES MOLAN | 37 |
![]() | | Má Carnaval CASA DAS MANGUEIRAS | 17 |
![]() | ![]() | Azulão CASA DE CARNES MOLAN | 11 |
![]() | ![]() | Resenha CASA DE CARNES MOLAN | 11 |
![]() | | Elton CASA DAS MANGUEIRAS | 8 |
![]() | ![]() | Caio CASA DAS MANGUEIRAS | 6 |
![]() | | Elton Farias CASA DAS MANGUEIRAS | 6 |
![]() | | Marcelinho CASA DAS MANGUEIRAS | 5 |
![]() | | Análio CASA DE CARNES MOLAN | 4 |
![]() | | Chaves CASA DE CARNES MOLAN | 4 |
![]() | | Maycow CASA DAS MANGUEIRAS | 4 |
![]() | | Gustavo Muraro CASA DE CARNES MOLAN | 3 |
![]() | ![]() | Cabrioli CASA DAS MANGUEIRAS | 2 |
![]() | | Gui Molan CASA DE CARNES MOLAN | 2 |
![]() | | Murilo Barbeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 1 |
![]() | | Dú Piva CASA DE CARNES MOLAN | 1 |
![]() | | Borssa CASA DE CARNES MOLAN | 1 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Esquerda RIZZO AUTO MECÂNICA | 13 |
![]() | | Rato SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 13 |
![]() | ![]() | Nei SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 12 |
![]() | | Nilson Nazzi RIZZO AUTO MECÂNICA | 11 |
![]() | | Feijó RIZZO AUTO MECÂNICA | 9 |
![]() | | Rafael RIZZO AUTO MECÂNICA | 4 |
![]() | | Willian SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 4 |
![]() | | Fabio Berton RIZZO AUTO MECÂNICA | 4 |
![]() | | Rodrigo Fonseca RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Ricky SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 3 |
![]() | | Edinelson RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Freitas RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Didi SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 3 |
![]() | | João Rodrigo SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 |
![]() | | Dinho SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 1 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Anselmo GUARANÁ 15 | 25 |
![]() | | Pirú DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 24 |
![]() | | Lampião DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 18 |
![]() | | Fernando Ustulin GUARANÁ 15 | 10 |
![]() | | Marquinho Quirela DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 8 |
![]() | | Pite DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 8 |
![]() | | Indio DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 6 |
![]() | | Dani Baldini DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 4 |
![]() | | Carlão GUARANÁ 15 | 3 |
![]() | ![]() | Neizinho GUARANÁ 15 | 2 |
![]() | | Dú Brando GUARANÁ 15 | 2 |
![]() | | Bolacha GUARANÁ 15 | 2 |
![]() | | Carlinhos Fassina GUARANÁ 15 | 1 |
![]() | | Ceará GUARANÁ 15 | 1 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | | Marco DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 22 |
![]() | | Pigolli TJ AUTOMAÇÃO | 11 |
![]() | | Toninho Corpassi TJ AUTOMAÇÃO | 10 |
![]() | | Carlinho Cortez DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 10 |
![]() | | Gil TJ AUTOMAÇÃO | 9 |
![]() | | Preto DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 5 |
![]() | | Boto TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Pitota DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 3 |
![]() | | Ari TJ AUTOMAÇÃO | 2 |
![]() | | Roia DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 2 |
![]() | | Vardão TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Bentão TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Adilson Lopes DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 |
![]() | | Vanucci DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 |
![]() | | Neguinho DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 |




















