Bocha Individual - 2024 / Copa : Bahia
Faixa - A ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FEL) | Felipe Rubio | ||
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (LUI) | Luiz Bombeiro | ||
| (MAR) | Marcelo Sanches | ||
| (MAU) | Maurilio Moretti | ||
| (ROG) | Rogério Urbanetto | ||
| (XUX) | Xuxa | ||
| (ZAC) | Zacheo | ||
Faixa - A ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | Carlos Vicari | ||
| (ELI) | Elias | ||
| (FLA) | Flavio Negão | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
| (MAR) | Marcelo Rubio | ||
| (MAR) | Marquinho Moretti | ||
| (PUD) | Pudim | ||
| (TON) | Tonhão | ||
Faixa - B ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BAN) | Bananão | ||
| (BET) | Beto Catto | ||
| (CHI) | Chininha | ||
| (DRI) | Dri | ||
| (LUI) | Luis Bocha | ||
| (MAR) | Marcio Morcego | ||
| (MAR) | Marcio Nazzi | ||
| (PIC) | Pichinin | ||
| (RUB) | Rubão | ||
| (TCH) | Tchenco | ||
Faixa - B ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALV) | Alvinho | ||
| (FER) | Fernando Penesi | ||
| (FOR) | Forchetto | ||
| (GER) | Geraldo | ||
| (JOR) | Jorge Sopa | ||
| (JOT) | Jota | ||
| (NIL) | Nilson Nazzi | ||
| (ROB) | Roberto Moretti | ||
| (ROI) | Roia | ||
| (VAR) | Vardão | ||
Faixa - C ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BRU) | Bruno | ||
| (CAB) | Cabelo | ||
| (DE) | Dê | ||
| (MAC) | Mack | ||
| (MAT) | Matheus Garcia | ||
| (MI ) | Mi Gabriel | ||
| (MIR) | Miro Jacintho | ||
| (NEI) | Nei Pinotti | ||
Faixa - C ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Beluge | ||
| (CAN) | Cana | ||
| (CAR) | Carlão Jacintho | ||
| (CAR) | Carlinho Fassina | ||
| (COR) | Cora | ||
| (FER) | Fer Avanso | ||
| (FER) | Fernando Gromboni | ||
| (GIC) | Gico | ||
Faixa - D ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BIK) | Bikão | ||
| (CAR) | Carlinho Cortez | ||
| (CAR) | Carneiro | ||
| (JAI) | Jairo Rubio | ||
| (LUI) | Luiz Queijeiro | ||
| (NET) | Neto Kakoi | ||
| (PAT) | Patú | ||
| (SCH) | Schey | ||
Faixa - D ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (GUS) | Gustavinho | ||
| (IGN) | Ignácio | ||
| (MAR) | Martinello | ||
| (MAU) | Maurinho | ||
| (MUR) | Murdiga | ||
| (NIV) | Niva | ||
| (RAF) | Rafa Cazoto | ||
| (ZE ) | Zé Guaraná | ||
Faixa - E ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ADE) | Ademir Viccari | ||
| (FUS) | Fusca | ||
| (JAC) | Jack | ||
| (LUC) | Luciano Mathias | ||
| (PIV) | Piva | ||
| (ROB) | Roberto Rosseto | ||
| (SIL) | Silva | ||
| (TIC) | Tico | ||
Faixa - E ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ANT) | Anthony | ||
| (CAI) | Caio Anão | ||
| (DOR) | Dornelles | ||
| (LAL) | Lalá | ||
| (MAI) | Maicol Stocco | ||
| (MAR) | Marcão | ||
| (RUA) | Ruan | ||
| (TOM) | Tomate | ||