Bocha Individual - 2023 / Copa : Rogério Urbanetto
Faixa -A ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (AND) | André Queijeiro | ||
| (DIE) | Diego | ||
| (ELI) | Elias | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
| (MAR) | Marcelo Sanches | ||
| (TON) | Tonhão | ||
Faixa -A ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (FLA) | Flavio Negão | ||
| (LUI) | Luis Bombeiro | ||
| (ROG) | Rogério Urbanetto | ||
| (ROM) | Roma | ||
| (TEC) | Teco | ||
Faixa -B ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (COS) | Costelão | ||
| (FE ) | Fê Rubio | ||
| (FER) | Fernando Penesi | ||
| (FOR) | Forchetto | ||
| (MAR) | Marcio Morcego | ||
| (ROI) | Roia | ||
Faixa -B ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (GER) | Geraldo | ||
| (LUI) | Luis Bocha | ||
| (MAR) | Marcelo Rubio | ||
| (NIL) | Nilson Nazzi | ||
| (SER) | Serginho | ||
| (SIL) | Silvio Pichinin | ||
Faixa -C ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BAN) | Bananão | ||
| (CAR) | Carlinho Cortez | ||
| (CHI) | Chininha | ||
| (FER) | Fer Avanso | ||
| (GIC) | Gico | ||
| (MAU) | Mauricio Dangio | ||
Faixa -C ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BRU) | Bruno | ||
| (COR) | Cora | ||
| (DAL) | Dalvo | ||
| (MAC) | Mack | ||
| (MAR) | Marcelinho | ||
| (ZEZ) | Zezinho | ||
Faixa -D ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Pintanel | ||
| (BIK) | Bikão | ||
| (CAR) | Carlão Jacintho | ||
| (CAR) | Carneiro | ||
| (CUR) | Curica | ||
| (PAT) | Patú | ||
Faixa -D ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ADE) | Ademir Viccari | ||
| (BAH) | Bahia | ||
| (CAN) | Cana | ||
| (FER) | Fernando Gromboni | ||
| (FIR) | Firi | ||
| (MAR) | Marcelo | ||
Faixa -E ( Grupo - 1 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (LEA) | Leandro Dornelles | ||
| (MAR) | Marcão | ||
| (MIR) | Miro Jacintho | ||
| (PIV) | Piva | ||
| (RAF) | Rafa Cazoto | ||
| (ZE ) | Zé Guaraná | ||
Faixa -E ( Grupo - 2 )
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAI) | Caio Anão | ||
| (ELO) | Eloy | ||
| (IGN) | Ignácio | ||
| (RUA) | Ruan | ||
| (SCH) | Schey | ||
| (TIC) | Tico | ||