Truco Duplas - 2019 / Copa : Luiz Nicola
Grupo - 11
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ARM) | Armando / Rossi | ||
| (BUI) | Buiu / Bomba | ||
| (EDU) | Eduardo / Sergio | ||
| (LAL) | Lalá / Mi Gabriel | ||
| (MAR) | Marcelo / Juvenil | ||
| (PIC) | Piccoli / Leandro | ||
Grupo - 12
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAN) | Daniel / Paraná | ||
| (DIG) | Digo / Nato | ||
| (DJA) | Djalma / Guaraná | ||
| (GUS) | Gustavo / Diego | ||
| (MAU) | Maurinho / Decio | ||
| (TAR) | Tarzan / Di | ||
Grupo - 13
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (COE) | Coelho / Fubá | ||
| (DIO) | Diones / Francel | ||
| (FLA) | Flavinho / Rafael | ||
| (LUI) | Luiz Henrique / Lucas | ||
| (ROS) | Rosella / Gilmar | ||
| (RUB) | Rubão / Alexandre | ||
Grupo - 14
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAV) | Cavalete / Marquinho | ||
| (COS) | Costelão / Gil | ||
| (GUS) | Gustavinho / Raul | ||
| (PAN) | Pantu / Vicente | ||
| (RAT) | Rato / Colatto | ||
| (TON) | Tonsic / Clebão | ||
Grupo - 15
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Beltrame / Susta | ||
| (CAN) | Cana / Tomate | ||
| (CED) | Cedes / Betinho | ||
| (DAN) | Daniel / Cortesi | ||
| (LUI) | Luis / Rafa Kakoi | ||
| (SUM) | Sumô / Paulinho | ||
Grupo - 16
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ABO) | Abobrinha / Feri | ||
| (BEL) | Bello / Gibin | ||
| (JEA) | Jean / Darta | ||
| (KAK) | Kakoi / Luiz Bombeiro | ||
| (NAI) | Nailton / Carlos Righi | ||
| (ZID) | Zidane / Silvano | ||
Grupo - 17
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Gordo / Marcelo | ||
| (CLA) | Claudio / Primo | ||
| (DEC) | Décio / Vinicius | ||
| (GAG) | Gago / Lenka | ||
| (GIL) | Gilberto / Pingo | ||
| (ROQ) | Roque / Tico | ||