BOCHA ( INDIVIDUAL ) - 2011
Faixa - A
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Belmiro | ||
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (FLA) | Flávio Negão | ||
| (FOR) | Forchetto | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
| (LEM) | Lemão Fadini | ||
| (MAR) | Marquinho Moretti | ||
| (MAU) | Maurilio Moretti | ||
| (MOT) | Motti | ||
| (NEI) | Nei | ||
| (PUD) | Pudim | ||
| (QUE) | Queijeiro | ||
| (ROD) | Rodrigo | ||
| (TIT) | Titão | ||
| (TON) | Tonhão | ||
| (VAL) | Valter Barbeiro | ||
| (ZAC) | Zacheo | ||
| (ZE ) | Zé Furlanete | ||
Faixa - B
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALV) | Alvaro Romano | ||
| (BEL) | Beluge | ||
| (BOL) | Bolacha | ||
| (CAR) | Carlos Morelli | ||
| (CHE) | Chenale | ||
| (GER) | Geraldo | ||
| (JOA) | João Elder | ||
| (LUC) | Lucio | ||
| (LUI) | Luiz Mangone | ||
| (MEI) | Meira | ||
| (MES) | Mestre | ||
| (SIL) | Silvio Pichinin | ||
| (SIM) | Simão | ||
| (TOR) | Toro | ||
| (VAL) | Val | ||
| (VAL) | Valentim Collete | ||
| (WAN) | Wandão | ||
| (XUX) | Xuxa | ||
Faixa - C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FAR) | Farinelli | ||
| (GER) | Geraldinho | ||
| (HER) | Herrera | ||
| (LUI) | Luiz Henrique | ||
| (NET) | Neto Cestari | ||
| (PAT) | Patú | ||
| (PIT) | Pitota | ||
| (PIV) | Piva | ||
| (ROB) | Roberto Rossetto | ||
| (ROI) | Roia | ||
| (SAT) | Satina | ||
| (TIO) | Tiozinho | ||