Bocha Individual - 2018 / Copa : Luiz Mangone
Faixa A - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOL) | Bolacha | ||
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (FLA) | Flavio Negão | ||
| (NEI) | Nei | ||
| (QUE) | Queijeiro | ||
| (TON) | Tonhão | ||
Faixa A - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FAN) | Fanta | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
| (PUD) | Pudim | ||
| (TIT) | Titão | ||
| (TUC) | Tucura | ||
| (ZAC) | Zacheo | ||
Faixa B - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Catto | ||
| (CHE) | Chenale | ||
| (COS) | Costelão | ||
| (GER) | Geraldo | ||
| (HER) | Herrera | ||
| (KAK) | Kaka | ||
| (LUC) | Lucio | ||
| (VAR) | Vardão | ||
Faixa B - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FER) | Fernando Penesi | ||
| (LEO) | Leonildo Mageste | ||
| (MAR) | Marcelo Sanches | ||
| (NIL) | Nilson Nazzi | ||
| (ROI) | Roia | ||
| (SIL) | Silvio Pichinin | ||
| (TOR) | Toro | ||
| (ZE ) | Zé Furlanete | ||
Faixa C - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Beluge | ||
| (CAN) | Cana | ||
| (CAR) | Carlinhos Fassina | ||
| (FOR) | Forchetto | ||
| (LUI) | Luiz Henrique | ||
| (MI ) | Mi Gabriel | ||
| (PIT) | Pitota | ||
| (TCH) | Tchenco | ||
Faixa C - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FER) | Fernando Gromboni | ||
| (LUI) | Luiz Mangone | ||
| (MAU) | Maurinho | ||
| (PAU) | Paulo Daniel | ||
| (SAN) | Santini | ||
| (SAT) | Satina | ||
| (SIM) | Simão | ||
| (ZEQ) | Zequinha | ||
Faixa D - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | Carlinhos Cortez | ||
| (ELI) | Elias | ||
| (GAU) | Gaúcho | ||
| (GER) | Geraldinho | ||
| (PAT) | Patú | ||
| (PAU) | Paulo Santos | ||
| (PER) | Pery | ||
| (PIV) | Piva | ||
Faixa D - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Pintanel | ||
| (CAR) | Carlos Borniotti | ||
| (CUR) | Curica | ||
| (FAR) | Farinelli | ||
| (JAI) | Jairo Rubio | ||
| (LUC) | Lucio Roveri | ||
| (ROB) | Roberto Rossetto | ||
| (RUI) | Rui Pinto | ||
Faixa E - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BIK) | Bikão | ||
| (CER) | Certain | ||
| (DJA) | Djalma | ||
| (FUB) | Fubá | ||
| (NET) | Neto Pavan | ||
| (TIC) | Tico | ||
Faixa E - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ADE) | Ademir Viccari | ||
| (GUS) | Gustavinho | ||
| (MAS) | Masson | ||
| (PEB) | Peba | ||
| (PIC) | Piccoli | ||
| (TEC) | Teco | ||