Campeonato de Futsal 2017 - Categoria Infantil e Mirim
Infantil
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BON) | Bonelândia Bordados | |
![]() | (DAN) | Daniel Seguros | |
![]() | (MIL) | Mil Car Veiculos | |
![]() | (PAS) | Pascoalini Negocios Imobiliarios | |
![]() | (POS) | Posto Nacional | |
Mirim
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (COL) | Cola 15 | |
![]() | (GUA) | Guaraná 15 | |
![]() | (LAR) | Laranja 15 | |
![]() | (SOD) | Soda 15 | |








