Bocha Individual 2017 - Copa : Geraldinho
Faixa A - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOL) | Bolacha | ||
| (CHE) | Chenale | ||
| (FLA) | Flavio Negão | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
| (PUD) | Pudim | ||
| (QUE) | Queijeiro | ||
| (TUC) | Tucura | ||
| (ZAC) | Zacheo | ||
Faixa A - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Belmiro | ||
| (FAN) | Fanta | ||
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (HER) | Herrera | ||
| (MAR) | Marquinho Moretti | ||
| (TIT) | Titão | ||
| (TON) | Tonhão | ||
| (ZE ) | Zé Furlanete | ||
Faixa B - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Catto | ||
| (GER) | Geraldo | ||
| (LUC) | Lucio | ||
| (PAR) | Paraguai | ||
| (ROI) | Roia | ||
| (SIL) | Silvio Pichinin | ||
| (VAR) | Vardão | ||
| (ZE ) | Zé Braz | ||
Faixa B - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALE) | Alemão Fadini | ||
| (COS) | Costelão | ||
| (FER) | Fernando Penesi | ||
| (FOR) | Forchetto | ||
| (FUR) | Furmigão | ||
| (KAK) | Kaka | ||
| (PAU) | Paulo Rogerio | ||
| (VAL) | Valentim Colete | ||
Faixa C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BEL) | Beluge | ||
| (DAL) | Dalvo | ||
| (FAB) | Fabio Martins | ||
| (MI ) | Mi Gabriel | ||
| (SIM) | Simão | ||
| (TOR) | Toro | ||
| (WAN) | Wandão | ||
| (ZEZ) | Zezinho | ||
Faixa D - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | Carlos Borniotti | ||
| (ELI) | Elias | ||
| (GER) | Geraldinho | ||
| (LUI) | Luiz Henrique | ||
| (NET) | Neto Pavan | ||
| (PAU) | Paulo Cesar | ||
| (PER) | Pery | ||
| (PIV) | Piva | ||
Faixa D - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (FAR) | Farinelli | ||
| (FER) | Fernando Gromboni | ||
| (MAU) | Maurinho | ||
| (PAT) | Patú | ||
| (RIN) | Rina | ||
| (ROB) | Roberto Rosseto | ||
| (RUI) | Rui Pinto | ||
| (SAT) | Satina | ||
Faixa E - Grupo 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ADE) | Ademir Viccari | ||
| (BIK) | Bikão | ||
| (CEG) | Cego | ||
| (CUR) | Curica | ||
| (JAI) | Jairo Rubio | ||
| (PIC) | Piccoli | ||
| (ROD) | Rodolfo Meschini | ||
| (TEC) | Teco | ||
Faixa E - Grupo 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | Beto Pintanel | ||
| (CAR) | Carlinhos Cortez | ||
| (CAV) | Cavalete | ||
| (CER) | Certain | ||
| (FUB) | Fubá | ||
| (GAU) | Gaucho | ||
| (MAS) | Masson | ||
| (PEB) | Peba | ||