SOÇAITE - 2010 / COPA : ( ADAILTON DA SILVA )
Faixa A - Grupo "Ímpares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Maicol FRUTAS TROPICAL D/BP | 13/11/2010; | 2 | 0 | 2 |
![]() | | Galante CIA DOS ESPETINHOS | 12/11/2010; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Helder MOMAQUE / POLIISO | 12/11/2010; 12/11/2010; | 4 | 0 | 1 |
![]() | | João Rodrigo CIA DOS ESPETINHOS | 30/10/2010; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Bruno Fadini HLC AUTO ESCOLA | 1 | 2 | 0 | |
![]() | | Renato Cândido MOMAQUE / POLIISO | 31/10/2010; 12/11/2010; 12/11/2010; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Mineiro CIA DOS ESPETINHOS | 30/10/2010; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Ricardo CIA DOS ESPETINHOS | 12/11/2010; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Dani MOMAQUE / POLIISO | 12/11/2010; 12/11/2010; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Murilo CIA DOS ESPETINHOS | 7 | 0 | 0 | |
![]() | | Murilo Vieira CIA DOS ESPETINHOS | 6 | 0 | 0 | |
![]() | | Deni CIA DOS ESPETINHOS | 12/11/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 30/10/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko MOMAQUE / POLIISO | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Paraná MOMAQUE / POLIISO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo CIA DOS ESPETINHOS | 12/11/2010; 20/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Palomares FRUTAS TROPICAL D/BP | 30/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Shitara HLC AUTO ESCOLA | 20/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Duda MOMAQUE / POLIISO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ed MOMAQUE / POLIISO | 12/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lê CIA DOS ESPETINHOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Piruzinho CIA DOS ESPETINHOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Guelfi FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Richard HLC AUTO ESCOLA | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrão CIA DOS ESPETINHOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Andy CIA DOS ESPETINHOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Fão FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carraro FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jonas FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Julio Bassan HLC AUTO ESCOLA | 1 | 0 | 0 |
Faixa A - Grupo "Pares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pagini CARINHATO INFORMÁTICA | 5 | 3 | 1 | ||
![]() | | Néquinho Panificadora São Fco de Assis | 21/11/2010; | 6 | 0 | 1 |
![]() | | Fumaça Panificadora São Fco de Assis | 2 | 0 | 1 | |
| | Japão CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | | Léo Moscardo MELL SPRAY / FINAMAX | 14/11/2010; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Jean Fera Panificadora São Fco de Assis | 31/10/2010; 21/11/2010; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Profi MELL SPRAY / FINAMAX | 21/11/2010; | 4 | 1 | 0 |
| | Leandro CARINHATO INFORMÁTICA | 31/10/2010; 31/10/2010; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Urbano SANTA MARTHA / BRASILUX | 13/11/2010; | 5 | 0 | 0 |
| | Nilson Nazzi CARINHATO INFORMÁTICA | 31/10/2010; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Max SANTA MARTHA / BRASILUX | 13/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Botão Panificadora São Fco de Assis | 3 | 0 | 0 | |
| | Sergio CARINHATO INFORMÁTICA | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | | Dani Espricigo SANTA MARTHA / BRASILUX | 13/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
| | Gustavo Muraro CARINHATO INFORMÁTICA | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Jú Panificadora São Fco de Assis | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Gréggio Panificadora São Fco de Assis | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Martinello MELL SPRAY / FINAMAX | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Tiskão MELL SPRAY / FINAMAX | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico SANTA MARTHA / BRASILUX | 21/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Cardoso SANTA MARTHA / BRASILUX | 2 | 0 | 0 | |
| | Vê CARINHATO INFORMÁTICA | 14/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| | Rafa Carinhato CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Régis CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Padula CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Marquinho CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Bolacha Meira MELL SPRAY / FINAMAX | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Turatti CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Borgo MELL SPRAY / FINAMAX | 30/10/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Douglas MELL SPRAY / FINAMAX | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Danilo SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pia MELL SPRAY / FINAMAX | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cicero SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Anzine SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 | 0 | 0 |
Faixa B - Grupo "Ímpares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Tico FEEDBACK DVD VÍDEO | 31/10/2010; | 5 | 2 | 1 |
![]() | | Carlão DROGA ÚTIL | 2 | 1 | 1 | |
![]() | | Dú Perin Fernando Construtor / Trans Segantini | 4 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Max FEEDBACK DVD VÍDEO | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Pirú JAVEP | 30/10/2010; 13/11/2010; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Dilsinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 1 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Xuxa Fernando Construtor / Trans Segantini | 19/11/2010; | 9 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Herrera DROGA ÚTIL | 30/10/2010; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Pite JAVEP | 13/11/2010; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Tico DROGA ÚTIL | 14/11/2010; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio JAVEP | 13/11/2010; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Pereira JAVEP | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Junião Fernando Construtor / Trans Segantini | 31/10/2010; 13/11/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Julinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 31/10/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Cirino FEEDBACK DVD VÍDEO | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Teco FEEDBACK DVD VÍDEO | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Barba JAVEP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Kaká FEEDBACK DVD VÍDEO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Tchenco JAVEP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardo FEEDBACK DVD VÍDEO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Diguinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Lemão Fernando Construtor / Trans Segantini | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Chicão JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Emerson Fernando Construtor / Trans Segantini | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Giovani Fernando Construtor / Trans Segantini | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Morcego FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Urbano Fernando Construtor / Trans Segantini | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gago DROGA ÚTIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dudico FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Neizinho DROGA ÚTIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Silvio Pichinin DROGA ÚTIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tarzan DROGA ÚTIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos FEEDBACK DVD VÍDEO | 14/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa B - Grupo "Pares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Sorani O PIZZAIOLO | 20/11/2010; | 3 | 1 | 1 |
| | Brizzi NOSSA SEGURANÇA | 6 | 2 | 0 | ||
| | Dú Paraguai NOSSA SEGURANÇA | 14/11/2010; 20/11/2010; | 4 | 2 | 0 | |
![]() | | Paulinho Delgado TON GÁS | 14/11/2010; | 1 | 2 | 0 |
![]() | | Borginho TON GÁS | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Rubão O PIZZAIOLO | 29/10/2010; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Japonês O PIZZAIOLO | 29/10/2010; | 7 | 0 | 0 |
| | Peter NOSSA SEGURANÇA | 29/10/2010; 20/11/2010; | 7 | 0 | 0 | |
![]() | | Beltrame TON GÁS | 20/11/2010; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Bolacha TON GÁS | 14/11/2010; | 6 | 0 | 0 |
| | Xupeta NOSSA SEGURANÇA | 29/10/2010; 20/11/2010; | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcato TON GÁS | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho JAUSEG SEGUROS | 31/10/2010; 20/11/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Ferrareze JAUSEG SEGUROS | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
| | Didi NOSSA SEGURANÇA | 29/10/2010; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Ronaldo JAUSEG SEGUROS | 13/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Wandão TON GÁS | 3 | 0 | 0 | |
| | Elias NOSSA SEGURANÇA | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Sapo JAUSEG SEGUROS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tarasca TON GÁS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tuca TON GÁS | 20/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Acácio O PIZZAIOLO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Elton O PIZZAIOLO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Certain TON GÁS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Casquinha TON GÁS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luizinho JAUSEG SEGUROS | 13/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano JAUSEG SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
| | Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Garcia O PIZZAIOLO | 1 | 0 | 0 | |
| | Mil NOSSA SEGURANÇA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Pedrão TON GÁS | 14/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Silvinho O PIZZAIOLO | 1 | 0 | 0 |
Faixa C - Grupo "Ímpares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Waguinho KARSUDOS | 3 | 0 | 1 | |
![]() | | Ricardo Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 5 | 1 | 0 | |
![]() | | Junior PASCANO | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Alemão Clarindo PASCANO | 31/10/2010; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Cavalinho PASCANO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Pitota AMARYLLIS CALÇADOS | 21/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Lei AMARYLLIS CALÇADOS | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Montagna PASCANO | 13/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Fran CONSTRUMARQUES | 14/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gersinho CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Paulo Bruxa PASCANO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Zézinho CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Beto Chico KARSUDOS | 29/10/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Arce KARSUDOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Wilsinho AMARYLLIS CALÇADOS | 13/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Goiaba CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Neguinho CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Robson CONSTRUMARQUES | 31/10/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dinho CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Cleitinho CONSTRUMARQUES | 21/11/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zico AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mário AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lolo AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Colatto AMARYLLIS CALÇADOS | 29/10/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nivaldo Careca AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Miller KARSUDOS | 29/10/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tatá KARSUDOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Pin KARSUDOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pardal KARSUDOS | 1 | 0 | 0 | |
| | Biela CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 |
Faixa C - Grupo "Pares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Xandão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 20/11/2010; | 4 | 1 | 1 |
![]() | | Marolla INJECEL | 13/11/2010; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Carlinhos Fassina REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 4 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Tavinho INJECEL | 13/11/2010; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Luizinho Sacardo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 14/11/2010; 20/11/2010; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Dú Argentão INJECEL | 20/11/2010; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Neto Pavan F.A.F RODAS e PNEUS | 1 | 1 | 0 | |
| | Cândido LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 30/10/2010; 30/10/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| | Curumim LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 7 | 0 | 0 | ||
![]() | | Beluge F.A.F RODAS e PNEUS | 20/11/2010; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Everaldo F.A.F RODAS e PNEUS | 4 | 0 | 0 | |
| | Dú Merenda LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 4 | 0 | 0 | ||
| | Dalvo LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | | Zé Roya REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Macaco F.A.F RODAS e PNEUS | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Sumô INJECEL | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Valdir INJECEL | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Rique REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Peitera REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Borges REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 30/10/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Maradona REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 14/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Tião LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 | 0 | ||
| | Lalá LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 20/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Geraldo Fármacia F.A.F RODAS e PNEUS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Bozó F.A.F RODAS e PNEUS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Coelho INJECEL | 13/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | San INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tchê INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrão INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Wilsão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 30/10/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Abobrinha F.A.F RODAS e PNEUS | 1 | 0 | 0 | |
| | Guerra LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Vanucci LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Paulão LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 30/10/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ceará LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Piriquito F.A.F RODAS e PNEUS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gilmar F.A.F RODAS e PNEUS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cesar F.A.F RODAS e PNEUS | 20/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa D - Grupo "Ímpares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 2 | 1 | 1 | |
![]() | | Jairo Jorge TJ AUTOMAÇÃO | 0 | 0 | 1 | |
| | Zé Augusto CALÇADOS BLUMARINE | 0 | 0 | 1 | ||
| | Teco CALÇADOS BLUMARINE | 14/11/2010; | 6 | 1 | 0 | |
![]() | | Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Fernandinho Ailon TJ AUTOMAÇÃO | 14/11/2010; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Arnaldo DANIEL SEGUROS | 30/10/2010; | 7 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Dalla TJ AUTOMAÇÃO | 4 | 0 | 0 | |
| | Mingão CALÇADOS BLUMARINE | 4 | 0 | 0 | ||
| | Chicão CALÇADOS BLUMARINE | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | | Forte SANTINI REPRESENTAÇÕES | 31/10/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Neto DANIEL SEGUROS | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carlos Chenardi DANIEL SEGUROS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | João TJ AUTOMAÇÃO | 31/10/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Leiva CALÇADOS BLUMARINE | 21/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pupu TJ AUTOMAÇÃO | 14/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Roni CALÇADOS BLUMARINE | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Toninho Milanez SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tomate SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 31/10/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Porto DANIEL SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Barba DANIEL SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gaúcho TJ AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Djalma SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Moretti SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beto SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ademir Geraldi SANTINI REPRESENTAÇÕES | 21/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
| | Pitota CALÇADOS BLUMARINE | 21/11/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Hulk CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Telê DANIEL SEGUROS | 1 | 0 | 0 |
Faixa D - Grupo "Pares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Zéquinha KANTO DO CALDINHO | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Nivaldo Campos KANTO DO CALDINHO | 21/11/2010; 21/11/2010; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Preto NOVA PC | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Roia KANTO DO CALDINHO | 0 | 0 | 1 | |
![]() | | Baiano NOVA PC | 31/10/2010; | 5 | 1 | 0 |
| | Péba ÓPTICA JARDIM | 5 | 1 | 0 | ||
| | Carlinho Bernardi ÓPTICA JARDIM | 21/11/2010; | 5 | 1 | 0 | |
![]() | | Elias KANTO DO CALDINHO | 14/11/2010; 21/11/2010; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Esquerdinha TOLDOS MIRO | 13/11/2010; | 4 | 1 | 0 |
| | Arquias ÓPTICA JARDIM | 1 | 1 | 0 | ||
| | Olavo ÓPTICA JARDIM | 1 | 1 | 0 | ||
| | Gera ÓPTICA JARDIM | 30/10/2010; | 4 | 0 | 0 | |
| | Paulo Chanão ÓPTICA JARDIM | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | | Nilsão NOVA PC | 21/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tuta KANTO DO CALDINHO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Sucão TOLDOS MIRO | 3 | 0 | 0 | |
| | Assis ÓPTICA JARDIM | 13/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Valmir KANTO DO CALDINHO | 30/10/2010; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Néco TOLDOS MIRO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tito NOVA PC | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Titão NOVA PC | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Adilson Lopes TOLDOS MIRO | 2 | 0 | 0 | |
| | Nelsinho Queiroz ÓPTICA JARDIM | 1 | 0 | 0 | ||
| | Galazine ÓPTICA JARDIM | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Bere TOLDOS MIRO | 21/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Canollas KANTO DO CALDINHO | 1 | 0 | 0 | |
| | Motoca ÓPTICA JARDIM | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Silvio Righi TOLDOS MIRO | 21/11/2010; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 |
Faixa E - Grupo "Ímpares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tonhão Guizzardi NOPASTHO | 2 | 1 | 0 | ||
| | Paulo Marchi FORT SOLA | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | | Beto Coletti GULANA BAR | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Alcir GULANA BAR | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Oliveira ÓTICAS PRECISÃO | 2 | 0 | 0 | |
| | Serginho Jorgin FORT SOLA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Miltão NOPASTHO | 30/10/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Leivinha Palacio NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | ||
| | Argentino NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Romeu GULANA BAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Geraldo GULANA BAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dai GULANA BAR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Ayon GULANA BAR | 1 | 0 | 0 | |
| | Celso Careca FORT SOLA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Rê FORT SOLA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Galvão ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Xaxá ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
| | Sabino FORT SOLA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Amendoim FORT SOLA | 1 | 0 | 0 |
Faixa E - Grupo "Pares"
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 20/11/2010; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tassa ELETRO EDSON | 3 | 0 | 0 | |
| | Palomares CIFRA | 3 | 0 | 0 | ||
| | Ivair CIFRA | 20/11/2010; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho ELETRO EDSON | 2 | 0 | 0 | |
| | Vecchi FERRACINI SUPERMERCADO | 31/10/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cláudio FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Edson ELETRO EDSON | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Nei ELETRO EDSON | 2 | 0 | 0 | |
| | Gatto FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 30/10/2010; 20/11/2010; | 2 | 0 | 0 |
| | Zidane CIFRA | 20/11/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| | Di FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Toninho Eletrecista Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | 0 | 0 | |
| | Gil Rosseto CIFRA | 1 | 0 | 0 | ||
| | Bananão FERRACINI SUPERMERCADO | 31/10/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Zoinho FERRACINI SUPERMERCADO | 12/11/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| | Bauru FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | ||
| | Kakoi FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Batoré Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 20/11/2010; | 1 | 0 | 0 |











































