Bocha ( Individual ) 2015
Faixa - A
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAR) | Darta | ||
| (FER) | Fernando Guaraná | ||
| (FLA) | Flavio Negão | ||
| (IRI) | Irineu Guaraná | ||
Faixa - B
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOL) | Bolacha | ||
| (MAR) | Marquinho Moretti | ||
| (SIL) | Silvio Pichinin | ||
| (VAL) | Valentim Colete | ||
Faixa - C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | Carlinhos Fassina | ||
| (HER) | Herrera | ||
| (MAR) | Marcio Nazzi | ||
| (ZE ) | Zé Braz | ||
Faixa - D
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (LUI) | Luiz Henrique | ||
| (PIT) | Pitota | ||
| (ROI) | Roia | ||
| (ZEZ) | Zezinho | ||
Faixa - E
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CON) | Conessa | ||
| (FAR) | Farinelli | ||
| (GIL) | Gil | ||
| (PIV) | Piva | ||