Futebol Soçaite Sintético 2015 / Copa : TOMATE
Faixa - A
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (MAS) | Masson Acabamentos | |
![]() | (MIT) | Mitru´s Seguros | |
![]() | (NAT) | NatuVida Rações PetShop | |
![]() | (STI) | STi3 - Soluções em TI | |
Faixa - B
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (DIN) | Dinâmica Imobiliaria | |
![]() | (D´) | D´Giselly Calçados / Jornal Gente | |
![]() | (FOR) | Ford Zevel | |
![]() | (LIB) | Liban Comida Árabe | |
Faixa - C
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (DOM) | Dom Bosco / C.P.R Fios e Cabos | |
![]() | (GER) | GEROMA Supermercado | |
![]() | (JAU) | JaúServe / Heineken | |
![]() | (RET) | Retífica do Gerso | |
Faixa - D
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (ANG) | Angela Galvão | |
![]() | (POS) | Posto Nosso Rancho II | |
![]() | (RAC) | Rachão / Davino Sports | |
![]() | (SAB) | Sabino Imóveis | |















