Copa: "Claudio Gomes" (Estrelinha) - 2009
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Botão CIA DOS ESPETINHOS | 22 | |
| Binho FEEDBACK DVD VÍDEO | 21 | |
| Rato BAR DO CONTRA | 13 | |
| Branco BAR DO CONTRA | 13 | |
| Rodrigo HLC AUTO ESCOLA | 13 | |
| Kiko PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 12 | |
| Renato PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 12 | |
| Jean Fera HLC AUTO ESCOLA | 11 | |
| Bolacha Meira MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 10 | |
| João Rodrigo F.A.F PNEUS E RODAS | 9 | |
| Ed PEDRAS CARINHATO | 9 | |
| Richard HLC AUTO ESCOLA | 9 | |
| Chido MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 8 | |
| Lê Turatti F.A.F PNEUS E RODAS | 8 | |
| Buiu TON GÁS | 8 | |
| Ronaldo BAR DO CONTRA | 7 | |
| Deni MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 7 | |
| Cicero CIA DOS ESPETINHOS | 7 | |
| Tico AUTO FREIOS JAÚ | 7 | |
| Sérginho FEEDBACK DVD VÍDEO | 7 | |
| Esquerda CIA DOS ESPETINHOS | 6 | |
| Dú Merenda PEDRAS CARINHATO | 6 | |
| Rojão FEEDBACK DVD VÍDEO | 6 | |
| Sapo TON GÁS | 6 | |
| Néquinho PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 6 | |
| Pagini CIA DOS ESPETINHOS | 6 | |
| Anzine AUTO FREIOS JAÚ | 6 | |
| Lê Felipe AUTO FREIOS JAÚ | 6 | |
| Nenê PEDRAS CARINHATO | 6 | |
| Crodinho AUTO FREIOS JAÚ | 6 | |
| Cleiton TON GÁS | 5 | |
| Paulinho Fernandes TON GÁS | 5 | |
| Léo Santos PEDRAS CARINHATO | 5 | |
| Flávio Negão CIA DOS ESPETINHOS | 5 | |
| Dani F.A.F PNEUS E RODAS | 5 | |
| Elton HLC AUTO ESCOLA | 5 | |
| Madella PEDRAS CARINHATO | 4 | |
| Fão FEEDBACK DVD VÍDEO | 4 | |
| Léo Moscardo MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 4 | |
| Leandro TON GÁS | 4 | |
| Dinho PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 4 | |
| Edinelson MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 4 | |
| Teco AUTO FREIOS JAÚ | 4 | |
| Galante MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 4 | |
| Miranda PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 4 | |
| Rafa Cazoto PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 3 | |
| Japão BAR DO CONTRA | 3 | |
| Andi AUTO FREIOS JAÚ | 3 | |
| Cabeça HLC AUTO ESCOLA | 3 | |
| Willian F.A.F PNEUS E RODAS | 2 | |
| Febre AUTO FREIOS JAÚ | 2 | |
| Julio Bassan F.A.F PNEUS E RODAS | 2 | |
| Nilson Nazzi HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
| Ti Conte MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 2 | |
| Tchello PEDRAS CARINHATO | 2 | |
![]() | Caio HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
| Carlinho HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
| Jonas AUTO FREIOS JAÚ | 2 | |
![]() | Lê CIA DOS ESPETINHOS | 2 | |
| Lê Crepaldi FEEDBACK DVD VÍDEO | 2 | |
| Gustavo Maris CIA DOS ESPETINHOS | 2 | |
| Renato Cândido CIA DOS ESPETINHOS | 2 | |
| Dú Paraguai TON GÁS | 2 | |
| Fumaça PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 2 | |
| Padula BAR DO CONTRA | 2 | |
| Douglas FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | |
| Helder HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
| Tico Mazzei BAR DO CONTRA | 1 | |
| Tai AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
| Nazzi HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
| Léo / Rafa FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | |
| Lê PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | 1 | |
| Hespanhol F.A.F PNEUS E RODAS | 1 | |
| Zé Love PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Shitara HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
| Helton F.A.F PNEUS E RODAS | 1 | |
| Sorriso MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | 1 | |
![]() | Cego F.A.F PNEUS E RODAS | 1 | |
| Kuka AUTO FREIOS JAÚ | 1 | |
| Japonês PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Regis BAR DO CONTRA | 1 | |
| Urbano TON GÁS | 1 | |
| Andy F.A.F PNEUS E RODAS | 1 | |
| Vê FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | |
| Zé Baiano TON GÁS | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Bolacha MOSAIQUE CALÇADOS | 28 | |
| Pastel NOVA PC | 23 | |
| Nilson Lopes TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 20 | |
| Chicão DROGA ÚTIL | 18 | |
| Marcato NOSSA SEGURANÇA | 17 | |
| Loy ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 16 | |
| Pirata JAVEP | 16 | |
| Acácio ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 16 | |
| Gaúcho NOSSA SEGURANÇA | 15 | |
| Garcia LIBAN | 14 | |
| Dani Espricigo BELLO CONSTRUTORA | 11 | |
| Buguinho BELLO CONSTRUTORA | 10 | |
| Pite JAVEP | 10 | |
| Marquinhos Marques NOVA PC | 8 | |
| Silvio Pichinin LIBAN | 8 | |
| Mil TROPICAL FM 96,5 | 8 | |
| Katá NOVA PC | 7 | |
| Junião NOSSA SEGURANÇA | 7 | |
| Tarasca MOSAIQUE CALÇADOS | 7 | |
| Kaká JAVEP | 6 | |
| Giovani TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 6 | |
| Liban LIBAN | 6 | |
| Pedro Camilo TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 6 | |
| Quik DROGA ÚTIL | 5 | |
| Paulinho Delgado NOSSA SEGURANÇA | 5 | |
| Tarzan DROGA ÚTIL | 5 | |
| Dú Brando TROPICAL FM 96,5 | 5 | |
| Nivaldo Careca TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 5 | |
| Azeituno DROGA ÚTIL | 5 | |
| Carlão ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 5 | |
| Sabino TROPICAL FM 96,5 | 5 | |
| Maradona MOSAIQUE CALÇADOS | 5 | |
| Gerson NOVA PC | 5 | |
| Palomares JAVEP | 4 | |
| Dudico BELLO CONSTRUTORA | 4 | |
| Paulinho NOVA PC | 4 | |
| Gedeão JAVEP | 3 | |
| Paulinho Gabriel LIBAN | 3 | |
| Curumim LIBAN | 3 | |
| Zé Linguiça JAVEP | 3 | |
| Xandão LIBAN | 3 | |
| Alfredinho DROGA ÚTIL | 3 | |
| Volpato DROGA ÚTIL | 2 | |
| Cândido MOSAIQUE CALÇADOS | 2 | |
| Paulinho Panelli MOSAIQUE CALÇADOS | 2 | |
| Diguinho BELLO CONSTRUTORA | 2 | |
![]() | Neizinho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 2 | |
| Flávio BELLO CONSTRUTORA | 2 | |
| Pirú TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
| Schey TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
| Tatu TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
| Farinha LIBAN | 2 | |
| Luizinho LIBAN | 2 | |
| Dú Perin NOVA PC | 2 | |
| Ricardo BELLO CONSTRUTORA | 2 | |
| Sorani NOVA PC | 2 | |
| Paes TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
| Borginho TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
| Beto DROGA ÚTIL | 2 | |
| Tuca DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | Max ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 1 | |
![]() | Xuxa TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 1 | |
| Beltrame JAVEP | 1 | |
| Luciano BELLO CONSTRUTORA | 1 | |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
| Silvinho NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
| Zézinho TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
| Marquinho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 1 | |
![]() | Gago BELLO CONSTRUTORA | 1 | |
| Cirino DROGA ÚTIL | 1 | |
| Rubão TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 1 | |
| Lê Preto ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 1 | |
| Creck JAVEP | 1 | |
| Dema TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 1 | |
| McLaren DROGA ÚTIL | 1 | |
| Peter MOSAIQUE CALÇADOS | 1 | |
| Jaqueta TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | 1 | |
| Marcão MOSAIQUE CALÇADOS | 1 | |
| Dondinho MOSAIQUE CALÇADOS | 1 | |
| Niva LIBAN | 1 | |
| Tchenco TROPICAL FM 96,5 | 1 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Tião BOUTIQUE DA PIZZA | 23 | |
| Pantera PASCANO | 20 | |
| Pardal CONSTRUMARQUES | 19 | |
| Burriguel CONSTRUMARQUES | 17 | |
| Betinho Perez CERBASI | 16 | |
![]() | Abobrinha AMARYLLIS CALÇADOS | 15 | |
| Sumô KARSUDOS | 15 | |
| Gilberto PASCANO | 14 | |
| Junior Moralez KARSUDOS | 13 | |
| Magrão SPIGA VEÍCULOS | 13 | |
| Tatá INJECEL | 12 | |
| Fran CASARÃO DO CALÇADO | 12 | |
| Fernando Ustulin REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 11 | |
| Gilmar KARSUDOS | 10 | |
| Paulo Bruxa CASARÃO DO CALÇADO | 10 | |
| Clodo AMARYLLIS CALÇADOS | 8 | |
| Elias PASCANO | 8 | |
| Carlinho Cortez REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 8 | |
| Paulo Campos CASARÃO DO CALÇADO | 8 | |
| Renato Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 7 | |
| Neto Pavan SPIGA VEÍCULOS | 7 | |
| Wilsinho SPIGA VEÍCULOS | 7 | |
| Titão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 7 | |
| Toninho Milanez BOUTIQUE DA PIZZA | 6 | |
| Wladi CERBASI | 6 | |
| Toninho Campos BOUTIQUE DA PIZZA | 6 | |
| Marquinho BOUTIQUE DA PIZZA | 6 | |
| Binho REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 6 | |
| Caramano SPIGA VEÍCULOS | 6 | |
| Spiga SPIGA VEÍCULOS | 5 | |
| Pol SPIGA VEÍCULOS | 5 | |
| Luizinho Sacardo CERBASI | 5 | |
| Pitota INJECEL | 5 | |
| Cicero AMARYLLIS CALÇADOS | 4 | |
| Luciano Matias INJECEL | 4 | |
![]() | Miller CONSTRUMARQUES | 4 | |
| Bora CASARÃO DO CALÇADO | 4 | |
| Beto Gordo AMARYLLIS CALÇADOS | 4 | |
| Galo CASARÃO DO CALÇADO | 4 | |
| Paulo Chanão INJECEL | 4 | |
| Paulo Pin CERBASI | 3 | |
| Carlinhos Fassina BOUTIQUE DA PIZZA | 3 | |
| Junior PASCANO | 3 | |
| Tchê INJECEL | 3 | |
| Cuca CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | Celso INJECEL | 3 | |
| Arce SPIGA VEÍCULOS | 3 | |
| Lalá PASCANO | 3 | |
| Biela CERBASI | 3 | |
| Camillo CONSTRUMARQUES | 3 | |
| Joel PASCANO | 3 | |
| Marcial INJECEL | 2 | |
| Silvio Righi INJECEL | 2 | |
| Valdir INJECEL | 2 | |
| Lolo CASARÃO DO CALÇADO | 2 | |
| Rildo CONSTRUMARQUES | 2 | |
| Dalvo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | |
| Alemão Clarindo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | |
| Lemão Cerbasi CERBASI | 2 | |
| Beto Chico CERBASI | 2 | |
| Cesar CASARÃO DO CALÇADO | 2 | |
| Jacaré CONSTRUMARQUES | 2 | |
| Dú Puera CERBASI | 2 | |
| Cavalinho CERBASI | 2 | |
| Marião AMARYLLIS CALÇADOS | 2 | |
| Geraldo Fármacia PASCANO | 1 | |
| Guinha CASARÃO DO CALÇADO | 1 | |
| Coelho BOUTIQUE DA PIZZA | 1 | |
| Gerson KARSUDOS | 1 | |
| Paulinho CASARÃO DO CALÇADO | 1 | |
| Mário INJECEL | 1 | |
| Marcelo Portal REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 1 | |
| Goiaba KARSUDOS | 1 | |
| Ceará KARSUDOS | 1 | |
| Ricardo Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | |
| Dimas Hernandes AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | |
| Ci da Luz CONSTRUMARQUES | 1 | |
| Biro AMARYLLIS CALÇADOS | 1 | |
| Tito CONSTRUMARQUES | 1 | |
| Biro CASARÃO DO CALÇADO | 1 | |
| Tidei SPIGA VEÍCULOS | 1 | |
| Waguinho PASCANO | 1 | |
| Rossi CERBASI | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| João Paes JAÚSEG SEGUROS | 19 | |
| Carlinho Bernardi SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 19 | |
| Néco ÓTICAS PRECISÃO | 12 | |
| Telê RETÍFICA DO GERSO | 12 | |
| Hulk IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 11 | |
| Nelsinho Queiroz TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 11 | |
| Carlinho Rangel MP. CAR | 10 | |
| Vitão IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 9 | |
| Paulinho Vieira KANTO DO CALDINHO | 9 | |
| Ciquilio ÓTICAS PRECISÃO | 9 | |
| Pupu GILBERTO IMÓVEIS | 9 | |
| Fernando Gromboni SANTINI REPRESENTAÇÕES | 9 | |
| Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 9 | |
| Fera GILBERTO IMÓVEIS | 8 | |
| Maurinho KANTO DO CALDINHO | 8 | |
| Percilio TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 8 | |
| Toninho Corpassi SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 8 | |
| Pururuca MP. CAR | 8 | |
| Luciano Dalla GILBERTO IMÓVEIS | 6 | |
| Lemão Stivan KANTO DO CALDINHO | 6 | |
| Coletti SANTINI REPRESENTAÇÕES | 6 | |
| Filippi GILBERTO IMÓVEIS | 5 | |
| Quinzinho MP. CAR | 5 | |
![]() | Carlos Chenardi MP. CAR | 5 | |
| Leiva ÓTICAS PRECISÃO | 5 | |
| Molan ÓTICAS PRECISÃO | 5 | |
| Chumbinho IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 5 | |
| Chicão ÓTICAS PRECISÃO | 4 | |
| Julio Magrini JAÚSEG SEGUROS | 4 | |
| Mineirinho JAÚSEG SEGUROS | 4 | |
| Zé Braz GILBERTO IMÓVEIS | 4 | |
| Zéquinha GILBERTO IMÓVEIS | 4 | |
| Daniel Marangon TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 4 | |
| Piteco SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 4 | |
| Delandrea MP. CAR | 4 | |
| Buda RETÍFICA DO GERSO | 4 | |
| Guinho MP. CAR | 4 | |
| Fernandinho Ailon MP. CAR | 4 | |
| Ademir Callegari KANTO DO CALDINHO | 3 | |
| Simon KANTO DO CALDINHO | 3 | |
| Tico Vicari KANTO DO CALDINHO | 3 | |
| João Lourenço RETÍFICA DO GERSO | 3 | |
| Preto ÓTICAS PRECISÃO | 3 | |
| Paulo Marson IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 3 | |
| Ademir Geraldi SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 3 | |
| Guaraná JAÚSEG SEGUROS | 3 | |
| Nivaldo Campos IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 3 | |
| Santino RETÍFICA DO GERSO | 3 | |
| Cido RETÍFICA DO GERSO | 3 | |
| Banana TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 2 | |
| Baiano RETÍFICA DO GERSO | 2 | |
| Dimas Fernandes GILBERTO IMÓVEIS | 2 | |
| Paulo Daniel SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Forte MP. CAR | 2 | |
| Pieri SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Rogerio SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Adilson Lopes TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 2 | |
| Chico Leite KANTO DO CALDINHO | 2 | |
| Ika IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 2 | |
| Jairo IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 2 | |
| Beto Gigle ÓTICAS PRECISÃO | 2 | |
| Tuta KANTO DO CALDINHO | 2 | |
| Jair Dias JAÚSEG SEGUROS | 2 | |
| Márcio Conessa IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 2 | |
| Bozó IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 2 | |
| Junior Rossi MP. CAR | 1 | |
| Luizinho IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 1 | |
| Neto TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 1 | |
| Vardão IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | 1 | |
| Xaxá GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Abobrinha KANTO DO CALDINHO | 1 | |
| Barba JAÚSEG SEGUROS | 1 | |
| Mauro JAÚSEG SEGUROS | 1 | |
| Neto Carvalho MP. CAR | 1 | |
| Bié JAÚSEG SEGUROS | 1 | |
| Ignacio GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Cedes RETÍFICA DO GERSO | 1 | |
| Emilio TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 1 | |
| Donizete TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 1 | |
| Péba SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 1 | |
| Tomate ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Sucão SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | 1 | |
| Roberto RETÍFICA DO GERSO | 1 | |
| Ari RETÍFICA DO GERSO | 1 | |
| Gaúcho GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Bere ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Roia SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Elias GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Varistão SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Ademir Viccari TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 1 | |
| João Cosan GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Décio TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA | 1 | |
| Chiachio GILBERTO IMÓVEIS | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Toninho Trajano UNIÃO ESTUDANTIL | 21 | |
| Bardeli ELETRO EDSON | 17 | |
| Zé Campos ELETRO EDSON | 15 | |
| Babé TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 14 | |
| Paulinho Nunes FERRACINI SUPERMERCADO | 13 | |
| Esquerda DANIEL SEGUROS | 12 | |
| Ali CARNE & CIA | 11 | |
| Bauru MP. CAR | 10 | |
| Rubão FERRACINI SUPERMERCADO | 9 | |
![]() | Sabugo TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 9 | |
| Lúcio O PIZZAIOLO | 9 | |
| Ivair FERRACINI SUPERMERCADO | 8 | |
| João Tielli O PIZZAIOLO | 8 | |
| Paulo Joel O PIZZAIOLO | 7 | |
| Dai MP. CAR | 7 | |
| Armando Martinez TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 7 | |
| Luiz Carlos Vicari ELETRO RAIO | 7 | |
| Osmarzinho MP. CAR | 7 | |
| Pascuchi DANIEL SEGUROS | 7 | |
| João Giroti FERRACINI SUPERMERCADO | 6 | |
| Anselmo TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 6 | |
![]() | Gilberto UNIÃO ESTUDANTIL | 6 | |
| Tonhão CARNE & CIA | 6 | |
| Zé Carlos ELETRO RAIO | 6 | |
| João Careca CARNE & CIA | 6 | |
| Armando Milano ELETRO EDSON | 6 | |
| Pedro Marchi UNIÃO ESTUDANTIL | 5 | |
| Batata DANIEL SEGUROS | 5 | |
| Argentino SILK´S COR | 5 | |
| Rossi ELETRO EDSON | 5 | |
| Carlão Lopes ELETRO RAIO | 5 | |
| Toninho Spricigo O PIZZAIOLO | 4 | |
| Sirinho O PIZZAIOLO | 4 | |
| Pedro ELETRO RAIO | 4 | |
| Setinho SILK´S COR | 4 | |
| Zagalo TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 4 | |
| Couto UNIÃO ESTUDANTIL | 4 | |
| Nilo SILK´S COR | 4 | |
| Rica SILK´S COR | 4 | |
| Nica UNIÃO ESTUDANTIL | 4 | |
| Chacrinha ELETRO EDSON | 3 | |
| Amendoim MP. CAR | 3 | |
| Ferreira ELETRO RAIO | 3 | |
| Geraldo TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 3 | |
| Paulo Boza CARNE & CIA | 3 | |
| Toni MP. CAR | 3 | |
| Cavalete DANIEL SEGUROS | 2 | |
| Alcir CARNE & CIA | 2 | |
| Romeu ELETRO EDSON | 2 | |
| Missassi CARNE & CIA | 2 | |
| Aroni CARNE & CIA | 2 | |
| Clodo MP. CAR | 2 | |
| Cacá DANIEL SEGUROS | 2 | |
| Serginho Sachetti DANIEL SEGUROS | 2 | |
| Rett O PIZZAIOLO | 2 | |
| Zé Augusto SILK´S COR | 2 | |
| Miltão O PIZZAIOLO | 2 | |
| Dito Farmacia SILK´S COR | 1 | |
| Paulo Marchi CARNE & CIA | 1 | |
| Silva ELETRO RAIO | 1 | |
| Ivo Massetto CARNE & CIA | 1 | |
| Beto Coletti ELETRO RAIO | 1 | |
| Cláudio CARNE & CIA | 1 | |
| Zé Ito SILK´S COR | 1 | |
| Tuca MP. CAR | 1 | |
| Giba ELETRO RAIO | 1 | |
| Rabadan CARNE & CIA | 1 | |
| Alemão SILK´S COR | 1 | |
| Jair Calegari UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Gilmar O PIZZAIOLO | 1 | |
| Bananão O PIZZAIOLO | 1 | |
| Ratinho UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Furmigão ELETRO EDSON | 1 | |
| Adilson Carvalho UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Serginho Jorgin MP. CAR | 1 | |
| Sapata DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Geninho MP. CAR | 1 | |
| Lajara DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Tumolim SILK´S COR | 1 | |
| Di DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Nei SILK´S COR | 1 | |
| Kakoi TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 1 | |
| Chenale SILK´S COR | 1 | |
| Vecchi CARNE & CIA | 1 | |
| Patú O PIZZAIOLO | 1 |