Campeonato de FutSal - 2014
Juvenil / Junior
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | Yuri Shasperine Shoes / TV Local | 25 | |
| | Chaves Silk´s Cor | 19 | |
![]() | Fê Silk´s Cor | 19 | |
![]() | Vinicius Shasperine Shoes / TV Local | 18 | |
| | Borginho Silk´s Cor | 18 | |
![]() | Cabrioli | 15 | |
| | Zézinho Javep | 13 | |
| | Love | 13 | |
| | Marcelo Rubio Silk´s Cor | 12 | |
| | Paraguai | 11 | |
| | Pasthor Pascano | 10 | |
![]() | Pantu Pascano | 9 | |
| | Vitinho Shasperine Shoes / TV Local | 9 | |
| | Renan | 9 | |
| | Gustavo Borges Javep | 8 | |
| | Protto | 8 | |
| | Felipe Leite Pascano | 8 | |
| | Vieira | 8 | |
| | Marcelino Javep | 8 | |
![]() | Paulinho Chiachio Javep | 8 | |
| | Luis Malagoli | 7 | |
![]() | Beluginho Javep | 7 | |
| | Macaé Pascano | 7 | |
| | Pelé | 7 | |
![]() | Egon Kataoka Pascano | 6 | |
| | Gabe Kataoka | 6 | |
| | Rei Shasperine Shoes / TV Local | 6 | |
| | Magrelo Pascano | 5 | |
| | Matheus Silk´s Cor | 5 | |
| | Caetano | 5 | |
| | Bunda Shasperine Shoes / TV Local | 5 | |
![]() | Lukinha | 5 | |
| | Marquinhos Javep | 4 | |
| | Esquerdinha | 4 | |
| | Léo Ribeiro Shasperine Shoes / TV Local | 4 | |
| | Granai | 4 | |
| | VINICIUS SALVADOR Silk´s Cor | 4 | |
| | Rafa Conessa | 3 | |
| | Fejú | 3 | |
| | Belotto | 3 | |
| | Ga Gomes Javep | 2 | |
| | Marcelinho Bonilha Shasperine Shoes / TV Local | 2 | |
| | Bi | 1 | |
| | Michel | 1 | |
| | Brunão | 1 |








