Futebol Soçaite - 2014 / Copa : Nilton Mesquine
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Binho ANDRADE Auto Peças | 27 | |
| Sérginho MASSON Acabamentos | 25 | |
| Nivaldo Careca | 21 | |
| Richard | 21 | |
![]() | Azulão Dublatex | 19 | |
| Fabinho Romão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 13 | |
| Zé Campos | 13 | |
| Branco Dublatex | 13 | |
| Márcio Neves | 12 | |
| Tisquinha FADINI Construções | 12 | |
| Carlinho Rangel | 12 | |
| Lê Avelino DADALTO Automoveis | 12 | |
![]() | Caio FADINI Construções | 11 | |
| Má Carnaval DADALTO Automoveis | 10 | |
![]() | Jack MASSON Acabamentos | 9 | |
| Acácio | 9 | |
| Nilo | 9 | |
![]() | Fê ANDRADE Auto Peças | 9 | |
| SKI DADALTO Automoveis | 9 | |
| Gui Denadai MASSON Acabamentos | 9 | |
| Maurinho | 8 | |
| Pirata | 8 | |
| Nenê | 8 | |
| Tico Mazzei MASSON Acabamentos | 8 | |
| Gui Love | 7 | |
| Paulo Bruxa | 7 | |
![]() | Abobrinha | 7 | |
| Teco | 7 | |
| Dalvo | 7 | |
| Telê | 6 | |
| Dailtinho FADINI Construções | 6 | |
| Ademir Viccari | 6 | |
| Chaves | 6 | |
| Zézinho | 6 | |
| Renan | 6 | |
| Giba | 6 | |
| Fernando Rugeri FADINI Construções | 6 | |
| Morcego | 6 | |
| Tarzan | 6 | |
| Crodinho ANDRADE Auto Peças | 5 | |
| Vini DADALTO Automoveis | 5 | |
| Gustavo Muraro | 5 | |
| Zé Augusto | 5 | |
| Chumbinho | 5 | |
| Tchello FADINI Construções | 5 | |
| Clodo | 5 | |
| Kiko Dublatex | 5 | |
| Aragon | 5 | |
| Rafa Silva Giovanni Funilaria / Santa Martha | 5 | |
| Esquerda FADINI Construções | 5 | |
| Tico | 4 | |
| Naldo | 4 | |
| Poka Dublatex | 4 | |
| Toninho Trajano | 4 | |
| Péba | 4 | |
| Stanher ANDRADE Auto Peças | 4 | |
| Lima | 4 | |
| Lucas Montanini Giovanni Funilaria / Santa Martha | 4 | |
| Guto ANDRADE Auto Peças | 4 | |
| Volpato | 4 | |
| Leandro Cogo | 4 | |
| Silvio Biazon | 4 | |
| Chido MASSON Acabamentos | 4 | |
| Richard França | 4 | |
![]() | Celso | 3 | |
| Biel Dublatex | 3 | |
| Paulinho Soffner Giovanni Funilaria / Santa Martha | 3 | |
| Rafa | 3 | |
| Dú Casquinha | 3 | |
| Tchê | 3 | |
| Guiga ANDRADE Auto Peças | 3 | |
| Teco | 3 | |
| Borssa FADINI Construções | 3 | |
| Ti Conte | 3 | |
| Goiaba | 3 | |
| Rodolfo | 3 | |
| Rodrigo Fonseca DADALTO Automoveis | 3 | |
| Burriguel MASSON Acabamentos | 3 | |
| Piteco | 3 | |
| Biro | 3 | |
| Francel | 3 | |
| Mineiro DADALTO Automoveis | 3 | |
| Santini | 3 | |
| Jairo | 2 | |
| Dão | 2 | |
| Curumim | 2 | |
| Wladi | 2 | |
| Alcir | 2 | |
| Marcão | 2 | |
| Lê Preto | 2 | |
| Alemão Clarindo | 2 | |
| Vanderlei | 2 | |
| Zé Love | 2 | |
| Kakoi | 2 | |
| Chico FADINI Construções | 2 | |
| Andy MASSON Acabamentos | 2 | |
| Matheus Adão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 2 | |
| Rafa Cazoto | 2 | |
| Juquinha DADALTO Automoveis | 2 | |
| Sapão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 2 | |
| Rafael Bailão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 2 | |
| Lê Felipe ANDRADE Auto Peças | 2 | |
| Afonso Giovanni Funilaria / Santa Martha | 2 | |
| Fonseca Dublatex | 2 | |
| Sorin MASSON Acabamentos | 2 | |
| Collete | 2 | |
| Bolacha Meira | 2 | |
| Argentino | 1 | |
| Sorriso Dublatex | 1 | |
| Japa | 1 | |
| Sabio | 1 | |
| Léo | 1 | |
| Fabio | 1 | |
| Batata | 1 | |
| Miltão | 1 | |
| Colatto MASSON Acabamentos | 1 | |
| Carlinho Dublatex | 1 | |
| Tico Manzini ANDRADE Auto Peças | 1 | |
| Luciano Matias | 1 | |
| Jú Dublatex | 1 | |
| Percilio | 1 | |
| Dú Perin | 1 | |
| Indio | 1 | |
| Borginho | 1 | |
| Pi | 1 | |
| Léo / Rafa | 1 | |
| Marcelo Martins | 1 | |
| Japão FADINI Construções | 1 | |
| Sena FADINI Construções | 1 | |
| Willian FADINI Construções | 1 | |
| Macaé | 1 | |
| Tchello | 1 | |
| Lemão Cerbasi | 1 | |
| Cleber Muraro DADALTO Automoveis | 1 | |
| Ivan | 1 | |
| Rodolfo Milano Giovanni Funilaria / Santa Martha | 1 | |
| Wiliam | 1 |
Faixa - B / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Pastel Auto Freios Jaú | 22 | |
| Léo Auto Freios Jaú | 22 | |
| Botão D´ Kouros | 18 | |
| Dú Lopes MITRU´S Seguros | 17 | |
| Rodrigo Dú Merenda Moto Peças | 17 | |
| João Rodrigo D´ Kouros | 11 | |
| Léo Moscardo D´ Kouros | 11 | |
| Carraro Dú Merenda Moto Peças | 10 | |
| Lê Turatti MITRU´S Seguros | 9 | |
| Dú Merenda Dú Merenda Moto Peças | 8 | |
| Rato D´ Kouros | 8 | |
| Daniel Auto Freios Jaú | 8 | |
| Reinaldo Auto Freios Jaú | 8 | |
| Fumaça Dú Merenda Moto Peças | 7 | |
| Sérginho Auto Freios Jaú | 7 | |
| Gustavinho Dú Merenda Moto Peças | 7 | |
| Garcia D´ Kouros | 7 | |
| Lucas Teixeira MITRU´S Seguros | 6 | |
| Ricardo D´ Kouros | 6 | |
| Marcio Japão D´ Kouros | 6 | |
| Schey Dú Merenda Moto Peças | 5 | |
| Val Fonseca Dú Merenda Moto Peças | 5 | |
| Quik Auto Freios Jaú | 5 | |
| Danilo MITRU´S Seguros | 5 | |
| Pedro Camilo MITRU´S Seguros | 4 | |
| Miranda MITRU´S Seguros | 4 | |
| Guelfi Dú Merenda Moto Peças | 3 | |
| Ademaro D´ Kouros | 3 | |
| Emerson MITRU´S Seguros | 3 | |
| Paulinho Rubio MITRU´S Seguros | 2 | |
| Lê Padovan D´ Kouros | 2 | |
| Julio Bassan MITRU´S Seguros | 2 | |
| Willian D´ Kouros | 2 | |
| Certain Auto Freios Jaú | 2 | |
| Palomares D´ Kouros | 2 | |
| Mateus Lopes MITRU´S Seguros | 2 | |
| Urbano MITRU´S Seguros | 1 | |
![]() | Caio Barbosa Auto Freios Jaú | 1 | |
| Pia D´ Kouros | 1 | |
| Leandro Dú Merenda Moto Peças | 1 |
Faixa - B / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| André BoxGlass | 31 | |
| Bolacha Elias Presentes / Momaque | 21 | |
| Martinello No Espetinho | 20 | |
| Gaúcho BELLO Construtora | 19 | |
| Jean Fera BELLO Construtora | 17 | |
| Kell No Espetinho | 17 | |
| Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 15 | |
| Renato No Espetinho | 15 | |
| Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 11 | |
| Chininha BoxGlass | 9 | |
| Padula BoxGlass | 8 | |
| Toni No Espetinho | 7 | |
| Cicero No Espetinho | 7 | |
| Elias Elias Presentes / Momaque | 6 | |
| Ricky Elias Presentes / Momaque | 5 | |
| Dú Paraguai No Espetinho | 5 | |
| Flávio Negão Elias Presentes / Momaque | 4 | |
| Cabeça No Espetinho | 4 | |
| Fernando Baiano BELLO Construtora | 4 | |
| Marcelo No Espetinho | 4 | |
| Elton No Espetinho | 3 | |
| Nazzi Elias Presentes / Momaque | 3 | |
| Gedeão BELLO Construtora | 3 | |
| Dudico BELLO Construtora | 3 | |
| Dani Espricigo BELLO Construtora | 3 | |
| Dani Baldini BELLO Construtora | 3 | |
![]() | Lê No Espetinho | 2 | |
| Rodolfo BELLO Construtora | 2 | |
| Carlos BoxGlass | 2 | |
| Ed BoxGlass | 2 | |
| Sabino BoxGlass | 2 | |
| Sapo BoxGlass | 2 | |
| Tuco BoxGlass | 1 | |
| Buguinho BoxGlass | 1 | |
| Marcelo BoxGlass | 1 | |
| Renato Cândido Elias Presentes / Momaque | 1 | |
| Almir Elias Presentes / Momaque | 1 |
Faixa - C / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Cabelo Nossa Segurança | 28 | |
| Lampião Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 25 | |
| Flavio Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 22 | |
| Pite Ford Zevel | 18 | |
| Mil Ford Zevel | 13 | |
| Paulinho Gabriel Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 12 | |
| Liba Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 12 | |
| Moretti Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 11 | |
| Marquinho Quirela Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 10 | |
| Tarasca Nossa Segurança | 9 | |
| Marcelo Camargo Nossa Segurança | 9 | |
![]() | Zézinho Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 6 | |
| Carlão Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 6 | |
| Eleazar Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 6 | |
| Silvinho Nossa Segurança | 6 | |
| Loy Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 6 | |
| Camburão Nossa Segurança | 6 | |
| Paulinho Nossa Segurança | 5 | |
| Pardal Ford Zevel | 4 | |
| Junior Moralez Ford Zevel | 3 | |
| Gilmar Ford Zevel | 3 | |
| Luizinho Sacardo Nossa Segurança | 3 | |
| Sandro Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | |
| Cavalinho Nossa Segurança | 2 | |
| Luciano Ford Zevel | 2 | |
| Silvio Pichinin Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | |
| Simão Ford Zevel | 1 | |
| Gerson Ford Zevel | 1 | |
| Vanucci Ford Zevel | 1 | |
| Didi Nossa Segurança | 1 | |
| Paulinho Belotto Nossa Segurança | 1 | |
| Cândido Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 | |
| Tatu Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 | |
| Marcial Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 |
Faixa - C / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Nilson Lopes Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 25 | |
| Ronaldo Calçados NEFTALI | 24 | |
| Chicão Oficina Som | 22 | |
| Tião Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 19 | |
| Marcato JaúServe / Heineken | 17 | |
| Tatá JaúServe / Heineken | 12 | |
| Fran JaúServe / Heineken | 11 | |
| Fernando Ustulin Oficina Som | 11 | |
| Dú Brando Calçados NEFTALI | 10 | |
| Paulinho Oficina Som | 10 | |
| Pirú Calçados NEFTALI | 8 | |
| Beluge Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 7 | |
| Dimas Hernandes Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 6 | |
| Xandão JaúServe / Heineken | 6 | |
| Sorani Oficina Som | 5 | |
| Jandir Oficina Som | 5 | |
| Rique Oficina Som | 4 | |
| Galo JaúServe / Heineken | 4 | |
| Marcio Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 4 | |
| Carlinho Cortez JaúServe / Heineken | 4 | |
| Cirino Calçados NEFTALI | 4 | |
| Kaká Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 3 | |
| Guerra Oficina Som | 3 | |
| Borges Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 3 | |
| Liban Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 2 | |
| Granai Oficina Som | 2 | |
| Marquinho Oficina Som | 2 | |
![]() | Julinho Calçados NEFTALI | 2 | |
| Tchenco JaúServe / Heineken | 2 | |
| Niva Calçados NEFTALI | 2 | |
| Gallo Calçados NEFTALI | 2 | |
| Paulinho Delgado Calçados NEFTALI | 2 | |
| Biela Calçados NEFTALI | 1 | |
| Jovino Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | |
| San Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | |
| Rogerio Calçados NEFTALI | 1 | |
| Ronaldo JaúServe / Heineken | 1 | |
| Fabio F.A.F Oficina Som | 1 | |
| Alfredinho Oficina Som | 1 |
Faixa - D / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Sumô Rachão / Davino Sports | 25 | |
| Marco GEROMA Supermercado | 25 | |
| Toninho Corpassi Construmarques | 16 | |
| Silvio Righi Construmarques | 14 | |
| Sergio Belotto GEROMA Supermercado | 12 | |
| Vardinho GEROMA Supermercado | 12 | |
| Boza GEROMA Supermercado | 11 | |
| Paulo Chanão Rachão / Davino Sports | 10 | |
| Tadeu Construmarques | 10 | |
| Paulinho Nunes Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 9 | |
| Rogerio GEROMA Supermercado | 9 | |
| Pantera Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 7 | |
| Jacaré Construmarques | 6 | |
| Ademir Geraldi Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 6 | |
| Tito Construmarques | 5 | |
| Zico Rachão / Davino Sports | 4 | |
| Bariri Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 4 | |
| Oliveira Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 3 | |
| Arce Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 3 | |
| Ci da Luz Construmarques | 2 | |
| Cicero Rachão / Davino Sports | 2 | |
| Arnaldo Construmarques | 2 | |
| Renato Santinelli Rachão / Davino Sports | 2 | |
| Marcio Construmarques | 2 | |
| Flávio Construmarques | 1 | |
![]() | Tavinho GEROMA Supermercado | 1 | |
| Pombinha GEROMA Supermercado | 1 | |
| Sucão Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | |
| Márcio Conessa Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | |
| Lambari Rachão / Davino Sports | 1 | |
| Pol Construmarques | 1 |
Faixa - D / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Goiaba Pascano & Bela Vista | 25 | |
| Pitota Andrade Auto Peças/Bonelândia | 25 | |
| Valdir TJ Automação | 19 | |
| Luizinho Pedras Decorativas Carinhato | 13 | |
| Gilberto Pascano & Bela Vista | 12 | |
| Binho Andrade Auto Peças/Bonelândia | 12 | |
| Bozó TJ Automação | 9 | |
| Gera Fagian TJ Automação | 8 | |
| Peitera Andrade Auto Peças/Bonelândia | 7 | |
![]() | Carlos Chenardi Pedras Decorativas Carinhato | 6 | |
| Ignacio TJ Automação | 6 | |
| Neguinho Pedras Decorativas Carinhato | 5 | |
| Bora Pedras Decorativas Carinhato | 5 | |
| Zé Braz Pascano & Bela Vista | 5 | |
| Chicão Andrade Auto Peças/Bonelândia | 5 | |
| Prego Andrade Auto Peças/Bonelândia | 5 | |
| Junior Pascano & Bela Vista | 4 | |
| Neto Pedras Decorativas Carinhato | 4 | |
| Firi Pedras Decorativas Carinhato | 3 | |
| Daniel Marangon Pedras Decorativas Carinhato | 3 | |
| Roia Pascano & Bela Vista | 3 | |
| Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 3 | |
| Vardão Andrade Auto Peças/Bonelândia | 3 | |
| Bota Pascano & Bela Vista | 2 | |
| Silvano Pascano & Bela Vista | 2 | |
| Beto Gigle Andrade Auto Peças/Bonelândia | 2 | |
| Guaraná Pascano & Bela Vista | 1 | |
| Marião Pascano & Bela Vista | 1 | |
| Toninho Milanez TJ Automação | 1 | |
| Juca Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | |
| Dimas Fernandes TJ Automação | 1 | |
| Luciano Dalla TJ Automação | 1 | |
| Décio Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 |
Faixa - E / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Gil Angela Galvão | 21 | |
| Tonhão BONELÂNDIA Bordados | 17 | |
| Paulinho Vieira Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 15 | |
| Xaxá SABINO Imóveis | 15 | |
| Ciquilio Angela Galvão | 11 | |
| Zé Construtor BONELÂNDIA Bordados | 9 | |
| João Tielli Angela Galvão | 9 | |
![]() | Sabugo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 7 | |
| Anselmo Angela Galvão | 7 | |
| Ali SABINO Imóveis | 5 | |
| Serginho Sachetti Angela Galvão | 4 | |
| Tuta SABINO Imóveis | 4 | |
| Giba Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 4 | |
| Paulo Marchi SABINO Imóveis | 4 | |
| Furmigão Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 3 | |
| Paraná Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 3 | |
| Donizete BONELÂNDIA Bordados | 3 | |
| Tião Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 3 | |
| Pascuchi Angela Galvão | 3 | |
| Zidane Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 2 | |
| Pedrinho BONELÂNDIA Bordados | 2 | |
| Geraldo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 1 | |
| Néco SABINO Imóveis | 1 | |
| Cocherinha SABINO Imóveis | 1 | |
| Pedro Marchi SABINO Imóveis | 1 | |
| Pingo SABINO Imóveis | 1 | |
| Bananão SABINO Imóveis | 1 | |
| Grassi Angela Galvão | 1 | |
| Santos BONELÂNDIA Bordados | 1 | |
| Gil Rosseto BONELÂNDIA Bordados | 1 |
Faixa - E / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Esquerda Pascoalini Neg. Imobiliarios | 24 | |
| Delandrea Eletro EDSON | 23 | |
| Lúcio FERRACINI Supermercado | 16 | |
| Bauru Center Carnes Moretti | 13 | |
| Osmarzinho FERRACINI Supermercado | 10 | |
| Bié Pascoalini Neg. Imobiliarios | 9 | |
| Paulo Daniel FERRACINI Supermercado | 8 | |
| Carlão Lopes Pascoalini Neg. Imobiliarios | 8 | |
| Pieri Center Carnes Moretti | 8 | |
| Amendoim Center Carnes Moretti | 7 | |
| Ivair Center Carnes Moretti | 7 | |
| Pedro FERRACINI Supermercado | 6 | |
| Joãozinho FERRACINI Supermercado | 5 | |
| Rubão Eletro EDSON | 5 | |
| Eduardo Forchetto Center Carnes Moretti | 5 | |
| Chacrinha Eletro EDSON | 4 | |
| Kakoi Pascoalini Neg. Imobiliarios | 4 | |
| Tonhão Guizzardi Pascoalini Neg. Imobiliarios | 3 | |
| Chiachio Eletro EDSON | 3 | |
| Hilão FERRACINI Supermercado | 3 | |
| Banana Eletro EDSON | 2 | |
| Babé Center Carnes Moretti | 2 | |
| Grandesso Eletro EDSON | 2 | |
| Emilião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 2 | |
| Cacá Eletro EDSON | 2 | |
| Chico Leite Pascoalini Neg. Imobiliarios | 2 | |
| João Giroti Eletro EDSON | 2 | |
| Dai Eletro EDSON | 1 | |
| Oliveira Center Carnes Moretti | 1 | |
| Palomares FERRACINI Supermercado | 1 | |
| Sapata FERRACINI Supermercado | 1 | |
| Chenale FERRACINI Supermercado | 1 | |
| Edson Eletro EDSON | 1 | |
| Romão Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 | |
| Serginho Jorgin Center Carnes Moretti | 1 |