Futebol Soçaite - 2014 / Copa : Nilton Mesquine
Faixa - A
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Borgo Café Menina Calçados | 26/07/2014; 09/08/2014; 20/09/2014; | 2 | 0 | 1 | |
| | Lima Café Menina Calçados | 25/06/2014; 13/09/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Rodolfo COCÃO Materiais Esportivos | 23/08/2014; 23/08/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Richard França Café Menina Calçados | 25/06/2014; 25/06/2014; 20/09/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Mineiro DADALTO Automoveis | 25/06/2014; 25/06/2014; 20/07/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Léo COCÃO Materiais Esportivos | 27/08/2014; 27/08/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Chico FADINI Construções | 03/07/2014; 03/07/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Chaves Café Menina Calçados | 20/07/2014; 03/08/2014; 21/08/2014; 13/09/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Masson MASSON Acabamentos | 09/08/2014; 19/08/2014; 21/08/2014; 13/09/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Kiko Dublatex | 20/07/2014; 01/08/2014; 23/08/2014; 17/09/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Mussi Giovanni Funilaria / Santa Martha | 13/07/2014; 16/08/2014; 03/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | David Café Menina Calçados | 25/06/2014; 12/07/2014; 09/08/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Jú Dublatex | 13/07/2014; 23/08/2014; 07/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Murilo ANDRADE Auto Peças | 13/07/2014; 27/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gustavo Muraro COCÃO Materiais Esportivos | 21/06/2014; 21/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Rafa Cazoto COCÃO Materiais Esportivos | 21/06/2014; 23/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Lê Avelino DADALTO Automoveis | 10/08/2014; 27/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Fonseca Dublatex | 19/08/2014; 13/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Colatto MASSON Acabamentos | 29/07/2014; 19/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Caio FADINI Construções | 20/06/2014; 03/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Sorin MASSON Acabamentos | 12/07/2014; 21/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Carlinho Dublatex | 18/06/2014; 01/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Guiga ANDRADE Auto Peças | 23/08/2014; 03/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Borssa FADINI Construções | 21/08/2014; 06/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cleber Muraro DADALTO Automoveis | 25/06/2014; 20/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ivan Café Menina Calçados | 03/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sena FADINI Construções | 21/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Renan Café Menina Calçados | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Japão FADINI Construções | 09/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Azulão Dublatex | 17/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jack FADINI Construções | 06/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jack MASSON Acabamentos | 31/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Japa COCÃO Materiais Esportivos | 06/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rodrigo Fonseca DADALTO Automoveis | 02/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | SKI DADALTO Automoveis | 14/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Biel Dublatex | 07/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Branco Dublatex | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sorriso Dublatex | 23/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Poka Dublatex | 23/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedrão ANDRADE Auto Peças | 20/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Stanher ANDRADE Auto Peças | 19/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Felipe ANDRADE Auto Peças | 03/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Crodinho ANDRADE Auto Peças | 13/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Burriguel MASSON Acabamentos | 12/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jonas COCÃO Materiais Esportivos | 27/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ti Conte COCÃO Materiais Esportivos | 02/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gui Love COCÃO Materiais Esportivos | 21/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Afonso Giovanni Funilaria / Santa Martha | 09/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rafa Silva Giovanni Funilaria / Santa Martha | 27/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gustavo DADALTO Automoveis | 07/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gui Denadai MASSON Acabamentos | 12/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedro Dublatex | 20/07/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gaúcho BELLO Construtora | 29/06/2014; 16/07/2014; 03/08/2014; 17/08/2014; 27/09/2014; | 3 | 1 | 1 | |
| | Marquinho MITRU´S Seguros | 12/10/2014; 12/10/2014; 12/10/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| | Marcio Japão D´ Kouros | 19/07/2014; 19/07/2014; 19/07/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| | João Rodrigo D´ Kouros | 19/07/2014; 29/08/2014; 16/09/2014; 16/09/2014; | 3 | 0 | 1 | |
| | Rato D´ Kouros | 10/07/2014; 23/08/2014; 29/08/2014; | 2 | 0 | 1 | |
| | Pia D´ Kouros | 10/07/2014; 19/07/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Lê Turatti MITRU´S Seguros | 09/09/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| | Tico HLC Auto Escola | 19/07/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| | Fernando Baiano BELLO Construtora | 13/07/2014; 13/07/2014; 09/09/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Kuka Saint Tropez Motel | 30/07/2014; 30/07/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Paulinho Rubio MITRU´S Seguros | 16/10/2014; 16/10/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Julio Bassan MITRU´S Seguros | 21/06/2014; 28/08/2014; 06/09/2014; 09/09/2014; 04/10/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Dani Baldini BELLO Construtora | 10/08/2014; 24/08/2014; 05/09/2014; 09/09/2014; 05/10/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Fumaça Dú Merenda Moto Peças | 09/07/2014; 05/07/2014; 23/08/2014; 20/09/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Schey Dú Merenda Moto Peças | 05/07/2014; 23/07/2014; 28/08/2014; 09/10/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Val Fonseca Dú Merenda Moto Peças | 02/08/2014; 20/09/2014; 24/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Dú Merenda Dú Merenda Moto Peças | 23/07/2014; 17/08/2014; 28/08/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Renato Cândido Elias Presentes / Momaque | 30/07/2014; 09/08/2014; 18/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Cego Auto Freios Jaú | 05/07/2014; 23/07/2014; 05/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Bolacha Elias Presentes / Momaque | 05/07/2014; 14/09/2014; 19/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Paraná Elias Presentes / Momaque | 30/07/2014; 16/08/2014; 19/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Dani Espricigo BELLO Construtora | 03/08/2014; 17/08/2014; 27/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Fusca Dú Merenda Moto Peças | 02/08/2014; 14/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Lucas Teixeira MITRU´S Seguros | 21/06/2014; 28/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Herrera Saint Tropez Motel | 05/07/2014; 10/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Miranda MITRU´S Seguros | 13/07/2014; 28/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Lê No Espetinho | 11/09/2014; 28/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cabeça No Espetinho | 28/09/2014; 11/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 09/08/2014; 27/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Leandro Cogo HLC Auto Escola | 19/07/2014; 05/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Collete Saint Tropez Motel | 30/07/2014; 20/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Creck HLC Auto Escola | 13/09/2014; 18/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Urbano BELLO Construtora | 22/06/2014; 06/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Régis BoxGlass | 20/07/2014; 29/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Jean Fera BELLO Construtora | 26/07/2014; 05/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Sapo BoxGlass | 23/07/2014; 16/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Quik Auto Freios Jaú | 23/08/2014; 30/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Gago BoxGlass | 27/06/2014; 24/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ricardo D´ Kouros | 27/06/2014; 24/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Daniel Auto Freios Jaú | 29/06/2014; 23/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Rodrigo Dú Merenda Moto Peças | 04/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedrão BoxGlass | 13/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carraro Dú Merenda Moto Peças | 24/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Padula BoxGlass | 09/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Julinho Dú Merenda Moto Peças | 20/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cleitinho Auto Freios Jaú | 18/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | André BoxGlass | 27/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marquinho Lopes Saint Tropez Motel | 31/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Léo Catharino D´ Kouros | 23/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Léo Moscardo D´ Kouros | 19/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Botão D´ Kouros | 29/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Max BELLO Construtora | 30/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rafa HLC Auto Escola | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Danilo MITRU´S Seguros | 09/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Guelfi Dú Merenda Moto Peças | 09/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Buguinho BoxGlass | 27/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Turini Saint Tropez Motel | 10/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Zézinho Saint Tropez Motel | 28/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gréggio Elias Presentes / Momaque | 12/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Luiz No Espetinho | 10/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Certain Auto Freios Jaú | 24/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cicero No Espetinho | 31/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Paraguai No Espetinho | 10/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Palomares D´ Kouros | 06/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlinhos No Espetinho | 11/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Mateus Lopes MITRU´S Seguros | 18/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dinho Auto Freios Jaú | 16/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sabino BoxGlass | 02/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Borginho Saint Tropez Motel | 19/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ed BoxGlass | 02/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Léo / Rafa HLC Auto Escola | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Teco HLC Auto Escola | 19/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Richard HLC Auto Escola | 28/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlos BoxGlass | 16/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcelo BoxGlass | 20/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Caio Barbosa Auto Freios Jaú | 05/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Padovan D´ Kouros | 21/06/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cirino Calçados NEFTALI | 02/08/2014; 31/08/2014; 06/09/2014; 17/09/2014; 17/09/2014; 28/09/2014; | 4 | 1 | 1 | |
| | Ronaldo Calçados NEFTALI | 29/06/2014; 19/07/2014; 02/08/2014; 02/08/2014; 02/08/2014; 31/08/2014; | 4 | 1 | 1 | |
| | Curumim Injecel / Amaryllis Calçados | 20/08/2014; 17/09/2014; 08/10/2014; 08/10/2014; 15/10/2014; | 3 | 1 | 1 | |
| | Marquinho Oficina Som | 17/08/2014; 20/08/2014; 06/09/2014; 06/09/2014; | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Julinho Calçados NEFTALI | 16/08/2014; 17/09/2014; 17/09/2014; | 2 | 0 | 1 | |
| | Chicão Oficina Som | 06/09/2014; 06/09/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Sorani Oficina Som | 13/09/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| | Dú Perin Droga Útil / RM Terraplenagem | 16/07/2014; 30/08/2014; 06/09/2014; 12/09/2014; 12/09/2014; 27/09/2014; | 5 | 1 | 0 | |
| | Luciano Matias Injecel / Amaryllis Calçados | 09/07/2014; 20/08/2014; 20/08/2014; 28/09/2014; 15/10/2014; | 4 | 1 | 0 | |
| | Jorjão Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 03/07/2014; 03/07/2014; 13/09/2014; 20/09/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Luizinho Sacardo Nossa Segurança | 19/07/2014; 26/07/2014; 26/07/2014; 23/08/2014; | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Celso Injecel / Amaryllis Calçados | 06/07/2014; 28/09/2014; 28/09/2014; 03/10/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Carlão Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 09/07/2014; 20/09/2014; 20/09/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Paulo Bruxa Droga Útil / RM Terraplenagem | 12/09/2014; 02/10/2014; 02/10/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Tchê Injecel / Amaryllis Calçados | 17/09/2014; 17/09/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Carlinhos Fassina Nossa Segurança | 16/08/2014; 23/08/2014; 06/09/2014; 27/09/2014; 08/10/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Gallo Calçados NEFTALI | 19/07/2014; 02/08/2014; 06/08/2014; 24/08/2014; 31/08/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Paulão Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 18/07/2014; 02/08/2014; 30/08/2014; 10/09/2014; 18/09/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Barba Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 22/06/2014; 31/08/2014; 04/09/2014; 28/09/2014; 12/10/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Brizzi Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 22/06/2014; 19/07/2014; 24/07/2014; 04/09/2014; 25/09/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Beluge Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 03/07/2014; 02/08/2014; 16/08/2014; 24/08/2014; 31/08/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Alemão Clarindo Injecel / Amaryllis Calçados | 12/07/2014; 19/07/2014; 27/08/2014; 12/09/2014; 03/10/2014; | 5 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Cardoso Ford Zevel | 05/07/2014; 12/07/2014; 06/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | CD Droga Útil / RM Terraplenagem | 05/07/2014; 26/07/2014; 12/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Marcio Ford Zevel | 12/07/2014; 06/09/2014; 03/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Fran JaúServe / Heineken | 22/06/2014; 20/07/2014; 25/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Lê Preto Injecel / Amaryllis Calçados | 06/07/2014; 12/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Fabio F.A.F Oficina Som | 29/06/2014; 05/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Pite Ford Zevel | 16/08/2014; 12/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Junior Moralez Ford Zevel | 12/07/2014; 27/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Junior Menezes Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 12/07/2014; 16/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Vanucci Ford Zevel | 21/06/2014; 06/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marquinho Quirela Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 24/07/2014; 25/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Dimas Hernandes Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 16/07/2014; 28/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Kaká Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 04/09/2014; 12/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Camburão Nossa Segurança | 05/07/2014; 16/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cândido Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 07/09/2014; 18/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gersinho Nossa Segurança | 05/07/2014; 13/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Sandro Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 06/07/2014; 18/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Cido Calçados NEFTALI | 29/06/2014; 16/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Teco Injecel / Amaryllis Calçados | 13/08/2014; 12/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marcial Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 26/07/2014; 16/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marcato JaúServe / Heineken | 24/08/2014; 25/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Xandão JaúServe / Heineken | 05/07/2014; 12/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Gabriel Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 10/07/2014; 07/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Marcio Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 28/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Belotto Nossa Segurança | 27/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gilmar Ford Zevel | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulinho Delgado Calçados NEFTALI | 17/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Borges Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 10/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pardal Ford Zevel | 18/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gerson Ford Zevel | 30/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Orlando Ford Zevel | 21/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Zézinho Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 16/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Luizão Droga Útil / RM Terraplenagem | 09/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcelo Martins Droga Útil / RM Terraplenagem | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tatu Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 10/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Silvinho Nossa Segurança | 02/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tarasca Nossa Segurança | 21/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Liba Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 06/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pirú Calçados NEFTALI | 18/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Niva Calçados NEFTALI | 06/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Wiliam Droga Útil / RM Terraplenagem | 26/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tchenco JaúServe / Heineken | 24/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlinho Cortez JaúServe / Heineken | 30/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Wandão Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 16/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jovino Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 04/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tião Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 02/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | San Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 29/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rique Oficina Som | 29/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Alfredinho Oficina Som | 05/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Fusca Injecel / Amaryllis Calçados | 06/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ronaldo JaúServe / Heineken | 30/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Biela Calçados NEFTALI | 12/07/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roberto Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 18/06/2014; 20/08/2014; 20/08/2014; 20/08/2014; 13/09/2014; 12/10/2014; | 4 | 1 | 1 | |
| | Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 18/06/2014; 10/08/2014; 20/08/2014; 30/08/2014; 30/08/2014; 13/09/2014; | 5 | 1 | 0 | |
| | Pantera Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 03/08/2014; 20/08/2014; 20/08/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Neto Pedras Decorativas Carinhato | 26/07/2014; 05/10/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Zico Rachão / Davino Sports | 26/07/2014; 11/10/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Zé Ribeiro Santini Representações / Cerbasi | 26/07/2014; 17/08/2014; 22/08/2014; 06/09/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | João Daniel Seguros | 10/07/2014; 23/08/2014; 04/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Toninho Milanez TJ Automação | 24/07/2014; 04/09/2014; 14/09/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Ferroni Rachão / Davino Sports | 26/07/2014; 03/08/2014; 09/08/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Vardão Andrade Auto Peças/Bonelândia | 17/08/2014; 23/08/2014; 14/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Sucão Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 12/10/2014; 18/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Roia Pascano & Bela Vista | 29/06/2014; 10/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Dú Marinho GEROMA Supermercado | 17/08/2014; 07/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Chumbinho Daniel Seguros | 29/06/2014; 04/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Everaldo Daniel Seguros | 08/08/2014; 31/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Zéquinha Santini Representações / Cerbasi | 10/10/2014; 18/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Carlos Chenardi Pedras Decorativas Carinhato | 04/09/2014; 21/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Santini Santini Representações / Cerbasi | 06/09/2014; 19/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Valdir TJ Automação | 23/08/2014; 14/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Flávio Construmarques | 23/08/2014; 06/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Dani TJ Automação | 04/09/2014; 25/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Valmir Construmarques | 23/08/2014; 21/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ci da Luz Construmarques | 21/06/2014; 14/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Dalvo Santini Representações / Cerbasi | 22/08/2014; 10/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Gera Fagian TJ Automação | 04/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Leiva Rachão / Davino Sports | 19/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tico Vicari Santini Representações / Cerbasi | 27/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dimas Fernandes TJ Automação | 14/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Beto Pascano & Bela Vista | 10/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Peitera Andrade Auto Peças/Bonelândia | 10/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tavinho GEROMA Supermercado | 02/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Boza GEROMA Supermercado | 30/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Zézinho Santini Representações / Cerbasi | 06/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Salmazo Pascano & Bela Vista | 20/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Junior Pascano & Bela Vista | 11/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Mosca Andrade Auto Peças/Bonelândia | 14/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cambiaço TJ Automação | 09/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Telê Santini Representações / Cerbasi | 18/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Fernando Gromboni Rachão / Davino Sports | 04/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Péba Santini Representações / Cerbasi | 19/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Guinha Daniel Seguros | 16/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jacaré Construmarques | 10/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Piteco Daniel Seguros | 21/06/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Percilio Daniel Seguros | 19/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Neguinho Pedras Decorativas Carinhato | 18/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Décio Andrade Auto Peças/Bonelândia | 04/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tito Construmarques | 14/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Bora Pedras Decorativas Carinhato | 18/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Arce Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 03/08/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Alemão Spilari Construmarques | 25/09/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Márcio Conessa Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 12/10/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ademir Geraldi Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 19/07/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Fernandinho Ailon GEROMA Supermercado | 13/07/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zé Augusto Óticas Precisão | 12/10/2014; 12/10/2014; 12/10/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| | Nica Center Carnes Moretti | 19/07/2014; 07/09/2014; 21/09/2014; 11/10/2014; | 3 | 0 | 1 | |
| | Carlinho Rangel Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 27/09/2014; 27/09/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Zé Campos Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 13/07/2014; 13/07/2014; 16/08/2014; 16/08/2014; 29/08/2014; 11/10/2014; 11/10/2014; | 4 | 3 | 0 | |
| | Toninho Trajano Óticas Precisão | 16/08/2014; 16/08/2014; 28/09/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Delandrea Eletro EDSON | 30/08/2014; 26/09/2014; 26/09/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Paulinho Angela Galvão | 12/07/2014; 13/09/2014; 10/10/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Tassa Center Carnes Moretti | 09/07/2014; 06/07/2014; 10/08/2014; 11/10/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Geraldo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 06/07/2014; 08/08/2014; 22/08/2014; 10/10/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Pedro Marchi SABINO Imóveis | 04/07/2014; 31/08/2014; 19/10/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Xaxá SABINO Imóveis | 29/06/2014; 04/07/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Ali SABINO Imóveis | 26/07/2014; 21/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Rabadan Angela Galvão | 19/07/2014; 28/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | João Tielli Angela Galvão | 24/08/2014; 13/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Giba Óticas Precisão | 23/08/2014; 31/08/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Sabugo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 08/08/2014; 10/10/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Leivinha Palacio BONELÂNDIA Bordados | 31/08/2014; 07/09/2014; | 2 | 0 | 0 | |
