Bocha ( Individual ) 2014 / Copa : Pio Denadae
Faixa - A / Grupo - 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALE) | ALEMÃO | ||
| (FER) | FERNANDO GUARANÁ | ||
| (QUE) | QUEIJEIRO | ||
| (TIT) | TITÃO | ||
Faixa - A / Grupo - 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAR) | DARTA | ||
| (FLA) | FLAVIO NEGÃO | ||
| (IRI) | IRINEU GUARANÁ | ||
| (TON) | TONHÃO | ||
Faixa - B / Grupo - 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BET) | BETO CATTO | ||
| (MAR) | MARQUINHO MORETTI | ||
| (ROB) | ROBERTO MORETTI | ||
| (VAL) | VALENTIM COLETE | ||
Faixa - B / Grupo - 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALE) | ALEMÃO FADINI | ||
| (HER) | HERRERA | ||
| (LUI) | LUIZ MANGONE | ||
| (SIL) | SILVIO PICHININ | ||
Faixa - C / Grupo - 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | CARLINHOS FASSINA | ||
| (PIT) | PITOTA | ||
| (ROI) | ROIA | ||
| (TIO) | TIOZINHO | ||
Faixa - C / Grupo - 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOL) | BOLACHA | ||
| (MI ) | MI GABRIEL | ||
| (SAN) | SANTINI | ||
| (SIM) | SIMÃO | ||
Faixa - D / Grupo - 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAL) | DALVO | ||
| (FAR) | FARINELLI | ||
| (LUI) | LUIZ HENRIQUE | ||
| (ROB) | ROBERTO ROSSETTO | ||
Faixa - D / Grupo - 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (PAT) | PATÚ | ||
| (RIN) | RINA | ||
| (SER) | SERGINHO | ||
| (ZEZ) | ZEZINHO | ||