Soçaite Sintético - 2014 / Copa : Toninho Trajano
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | David Supermercado GEROMA | 26/03/2014; 26/03/2014; 26/03/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| | Galinha Supermercado GEROMA | 16/02/2014; 16/02/2014; 08/03/2014; 22/03/2014; 22/03/2014; | 3 | 2 | 0 | |
| | Masson Masson Acabamentos | 16/02/2014; 16/02/2014; 15/03/2014; 06/04/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Didinho Nova PC | 15/02/2014; 09/03/2014; 19/03/2014; 25/04/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Rafa Cazoto Supermercado GEROMA | 16/02/2014; 26/03/2014; 09/04/2014; 04/05/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Sorin Masson Acabamentos | 16/02/2014; 23/03/2014; 29/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Kiko Dublatex - Moda em Tecidos | 12/02/2014; 14/03/2014; 26/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Rato Dublatex - Moda em Tecidos | 12/02/2014; 23/02/2014; 26/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Botão Nova PC | 19/03/2014; 25/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Caio Barbosa Daniel Seguros | 15/02/2014; 27/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Careca Dublatex - Moda em Tecidos | 13/04/2014; 26/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Rafinha Souza Nova PC | 09/03/2014; 15/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Guiga Masson Acabamentos | 26/03/2014; 25/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Andy Supermercado GEROMA | 21/02/2014; 09/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Biel Supermercado GEROMA | 22/03/2014; 26/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Romano Daniel Seguros | 04/04/2014; 27/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Tchello Daniel Seguros | 04/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marquinho Lopes Dublatex - Moda em Tecidos | 29/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Azulão Dublatex - Moda em Tecidos | 04/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Acácio Supermercado GEROMA | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Daniel Seguros | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lemão Supermercado GEROMA | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Juquinha Masson Acabamentos | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Melô Nova PC | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Avelino Daniel Seguros | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Padovan Nova PC | 21/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Nenê Dublatex - Moda em Tecidos | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Renan Supermercado GEROMA | 14/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tico Manzini Supermercado GEROMA | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Japão Masson Acabamentos | 16/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Buiu Masson Acabamentos | 16/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Binho Masson Acabamentos | 16/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rodolfo Milano Nova PC | 21/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ti Conte Nova PC | 25/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Crodinho Nova PC | 09/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedro Posto Nosso Rancho II | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lê Felipe Posto Nosso Rancho II | 09/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Léo Moscardo Posto Nosso Rancho II | 19/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Branco Posto Nosso Rancho II | 12/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sergio Dublatex - Moda em Tecidos | 14/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Borgo Dublatex - Moda em Tecidos | 04/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rafael Bailão Supermercado GEROMA | 09/04/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Bronze
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Péba Bonelândia Bordados | 20/02/2014; 06/04/2014; 11/04/2014; 23/04/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Roberto Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 15/03/2014; 15/03/2014; 23/03/2014; 27/04/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Toninho Milanez Calçados VEZZURY | 19/03/2014; 19/03/2014; 12/04/2014; 03/05/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Guaraná Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 15/03/2014; 15/03/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Mário Construmarques | 16/02/2014; 19/02/2014; 12/03/2014; 03/04/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Pol Bonelândia Bordados | 29/03/2014; 02/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Valdir Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 13/02/2014; 27/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Xandão Calçados VEZZURY | 23/04/2014; 03/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Tatá Dom Bosco Mat. Eletricos | 19/03/2014; 27/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Arce Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Prego TJ Automação | 12/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Eleazar Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 27/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Caramano TJ Automação | 12/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Guinha Bonelândia Bordados | 13/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Medina Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 27/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Jorjão TJ Automação | 12/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Bere TJ Automação | 12/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gera Dom Bosco Mat. Eletricos | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Chicão Dom Bosco Mat. Eletricos | 06/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Vanucci Construmarques | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tomate Construmarques | 06/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Silvano Construmarques | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlinho Cortez Bonelândia Bordados | 23/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Galo Bonelândia Bordados | 11/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cido Bonelândia Bordados | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Samuca Bonelândia Bordados | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tavinho Calçados VEZZURY | 19/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ferroni Calçados VEZZURY | 09/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Lambari Dom Bosco Mat. Eletricos | 06/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Celso Construmarques | 24/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Everaldo Calçados VEZZURY | 23/04/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fran JauServe Power ADE | 02/04/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| | Ricardo Maciel Injecel / Amaryllis Calçados | 28/02/2014; 12/03/2014; 12/03/2014; 30/03/2014; 13/04/2014; | 4 | 1 | 0 | |
| | Rubão JauServe Power ADE | 22/03/2014; 02/04/2014; 02/04/2014; 04/05/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Marcato Liban / Pir Confecções | 23/02/2014; 21/03/2014; 26/03/2014; 26/03/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| | Flavio GIGANTINHO Supermercado | 26/03/2014; 26/03/2014; 13/04/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Paulão Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 27/02/2014; 07/03/2014; 23/04/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Sorani JauServe Power ADE | 22/03/2014; 10/04/2014; 10/04/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| | Renato Maciel Injecel / Amaryllis Calçados | 12/03/2014; 12/03/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Biela JauServe Power ADE | 10/04/2014; 10/04/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Dú Perin GIGANTINHO Supermercado | 19/02/2014; 16/03/2014; 26/04/2014; 02/05/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| | Tchê Injecel / Amaryllis Calçados | 28/02/2014; 20/02/2014; 30/03/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Tatu JauServe Power ADE | 20/02/2014; 02/04/2014; 04/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Sumô Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 23/02/2014; 02/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Abobrinha Injecel / Amaryllis Calçados | 28/02/2014; 13/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Chicão Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 13/03/2014; 09/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Maradona GIGANTINHO Supermercado | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcelo GIGANTINHO Supermercado | 26/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcelo Martins Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Casquinha Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 19/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pardal Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 07/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pite Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 28/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Collete Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Carlinhos Fassina Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 02/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cirino Liban / Pir Confecções | 10/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Xupeta GIGANTINHO Supermercado | 13/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Paulo Bruxa JauServe Power ADE | 10/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Borginho Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 27/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Wiliam Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 12/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Curumim Injecel / Amaryllis Calçados | 12/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Dú Argentão Injecel / Amaryllis Calçados | 21/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Urbano Liban / Pir Confecções | 05/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Ceará Liban / Pir Confecções | 13/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Marcio Liban / Pir Confecções | 26/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Morcego Liban / Pir Confecções | 26/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Turini Liban / Pir Confecções | 26/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gedeão Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 02/05/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nica Center Carnes Moretti | 16/02/2014; 09/03/2014; 15/03/2014; 29/03/2014; 29/03/2014; 29/03/2014; 26/04/2014; | 5 | 1 | 1 | |
| | Xaxá Pascoalini Negocios Imobiliarios | 30/03/2014; 30/03/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| | Bié EletroRaio / Rodotork | 04/04/2014; 04/04/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Tuta Ferracini Supermercado | 04/05/2014; 04/05/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| | Jair Calegari Ferracini Supermercado | 08/03/2014; 15/03/2014; 21/03/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| | Batata Pascoalini Negocios Imobiliarios | 14/02/2014; 04/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Toninho Trajano Ferracini Supermercado | 12/04/2014; 04/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Pedro Marchi Sabino Imoveis | 07/03/2014; 23/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Paulo Marchi Sabino Imoveis | 15/02/2014; 05/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Giba Center Carnes Moretti | 15/03/2014; 23/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| | Anselmo Center Carnes Moretti | 16/02/2014; 21/02/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Gilberto Sabino Imoveis | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Geraldo Sabino Imoveis | 05/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Leivinha Palacio Sabino Imoveis | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Oliveira Ferracini Supermercado | 14/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Cocherinha Ferracini Supermercado | 21/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Alcir Pascoalini Negocios Imobiliarios | 04/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pedrão Antonelli Pascoalini Negocios Imobiliarios | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rabadan Center Carnes Moretti | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Rasterinha Center Carnes Moretti | 21/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Eduardo Forchetto Center Carnes Moretti | 16/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Grassi Center Carnes Moretti | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Serginho Jorgin EletroRaio / Rodotork | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Márcio Neves EletroRaio / Rodotork | 16/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Edson Eletro Edson | 21/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Gatto Eletro Edson | 15/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Livião Pascoalini Negocios Imobiliarios | 02/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Zé Antartica Pascoalini Negocios Imobiliarios | 04/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| | Miltão Eletro Edson | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 |





