Soçaite Sintético - 2013 ( Copa : Airton Goes - Pé de Leque
Faixa - B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Borgo NOPASTHO | 2 | 1 | 1 | |
![]() | | Careca SAINT TROPEZ MOTEL | 04/05/2013; 04/05/2013; | 0 | 1 | 1 |
![]() | | Didinho SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Masson MASSON / EMEXIS | 19/05/2013; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Guiga SAINT TROPEZ MOTEL | 04/05/2013; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Branco MASSON / EMEXIS | 04/05/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Léo Moscardo JAVEP | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Sapo SAINT TROPEZ MOTEL | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Fernando Baiano NOPASTHO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Julio Bassan MASSON / EMEXIS | 04/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Mazzei MASSON / EMEXIS | 04/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Botão SAINT TROPEZ MOTEL | 04/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rodriguinho JAVEP | 05/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jú JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tchello JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Foia SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lê Turatti JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sorriso JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lemão JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sorin MASSON / EMEXIS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pit NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Chininha NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vê NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lê Felipe NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sena SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sergio NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gedelti MASSON / EMEXIS | 19/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ti Conte JAVEP | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Bronze
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Carlinho Cortez PEDRAS CARINHATO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Luciano Matias CALÇADOS BLUMARINE | 04/05/2013; | 3 | 0 | 0 |
| | Bota CALÇADOS VEZZURY | 05/05/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| | Zé OLIMAK | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Alemão Spilari CALÇADOS BLUMARINE | 2 | 0 | 0 | |
| | Tadeu CALÇADOS VEZZURY | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Fran CALÇADOS VEZZURY | 1 | 0 | 0 | ||
| | Marquinho Lopes CALÇADOS VEZZURY | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Pol OLIMAK | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Roberto PEDRAS CARINHATO | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bora CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mosca CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Simão PEDRAS CARINHATO | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Boca PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Brancão PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Alemão Clarindo PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 | |
| | Vanucci OLIMAK | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jorjão CONSTRUMARQUES | 03/05/2013; 03/05/2013; 03/05/2013; | 3 | 1 | 1 | |
![]() | Abobrinha CONSTRUMARQUES | 03/05/2013; 03/05/2013; | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Moretti ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 1 | |
| | Sabino CONSTRUMARQUES | 03/05/2013; | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Mirabel SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 0 | 0 | 1 | |
![]() | | Brizzi SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Paulão SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Pirata CHURRASCARIA GRILL SUL | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Orlando ÓTICAS PRECISÃO | 18/05/2013; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 18/05/2013; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Savian SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Gabriel ÓTICAS PRECISÃO | 18/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Teco ÓTICAS PRECISÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tarasca ÓTICAS PRECISÃO | 04/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beltrame ÓTICAS PRECISÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Arce CHURRASCARIA GRILL SUL | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pantera SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 03/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
| | Barba CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | 0 | ||
| | Loy CONSTRUMARQUES | 03/05/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Cirino CHURRASCARIA GRILL SUL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Xupeta CHURRASCARIA GRILL SUL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Robson ÓTICAS PRECISÃO | 04/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko CHURRASCARIA GRILL SUL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Turini ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sorani ÓTICAS PRECISÃO | 04/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
| | Paulo Ferrer CONSTRUMARQUES | 03/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tor SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Flavio SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 18/05/2013; | 1 | 0 | 0 |
| | Gerson CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | ||
| | Ricardo CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Macaco CHURRASCARIA GRILL SUL | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Nica ELETROTÉCNICA JAÚ | 03/05/2013; | 2 | 0 | 1 |
| | Xaxá ANGELA GALVÃO | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | | Toninho Trajano ELETROTÉCNICA JAÚ | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Anselmo ELETROTÉCNICA JAÚ | 03/05/2013; | 2 | 0 | 0 |
| | Jair Calegari ELETRORAIO / RODOTOK | 17/05/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| | Batata CENTER CARNES MORETTI | 2 | 0 | 0 | ||
| | Bananão CENTER CARNES MORETTI | 03/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Oliveira CENTER CARNES MORETTI | 03/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Sabio CENTER CARNES MORETTI | 1 | 0 | 0 | ||
| | Leivinha Palacio ANGELA GALVÃO | 1 | 0 | 0 | ||
| | Rubão ELETRORAIO / RODOTOK | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Beto Coletti ELETRORAIO / RODOTOK | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Emerson ELETROTÉCNICA JAÚ | 1 | 0 | 0 | |
| | Geninho ANGELA GALVÃO | 05/05/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| | Tassa ANGELA GALVÃO | 1 | 0 | 0 | ||
| | Alemão CENTER CARNES MORETTI | 1 | 0 | 0 |











