CAMPEONATO DE BOCHA ( INDIVIDUAL ) 2010 - 2ª Fase - Quartas de Finais
Fases:   -   Fase   -   2ª Fase - Quartas de Finais

INICIAL EQUIPES TABELA DE JOGOS CLASSIFICAÇÃO REGULAMENTO

Faixa - ( A )
  Equipe PG J V E D WO PT
FLÁVIO NEGÃO 47 19 10 8 1 0 618
MOTTI 45 19 8 10 1 0 576
TITÃO 45 19 7 12 0 0 588
ZÉ FURLANETE 44 19 8 9 2 0 584
JUNIOR GUARANÁ 44 19 8 9 2 0 586
INHARA 43 19 7 10 2 0 549
QUEJEIRO 43 19 7 10 2 0 570
TONHÃO 41 19 6 10 3 0 568
 
Faixa - ( B )
  Equipe PG J V E D WO PT
PICHININ 45 19 10 6 3 0 598
MEIRA 44 19 8 9 2 0 600
CHENALE 43 19 6 12 1 0 570
BAIANO 43 19 6 12 1 0 560
ALEMÃO FADINI 42 19 9 5 5 0 570
DANGIÓ 41 19 6 10 3 0 538
CARLOS MORELLI 41 19 6 10 3 0 508
LÚCIO 40 19 7 7 5 0 518
 
Faixa - ( C )
  Equipe PG J V E D WO PT
MESSIAS 45 18 9 9 0 0 594
TIOZINHO 45 18 9 9 0 0 582
VAL 44 18 9 8 1 0 548
BELUGE 42 18 10 4 4 0 536
SIMÃO 41 18 7 9 2 0 572
SATINA 40 18 7 8 3 0 542
TORO 40 18 6 10 2 0 544
PIVA 39 18 5 11 2 0 528
 
 
O CLUBE
ESPORTES
SECRETARIA
Horário de funcionamento
Segunda-feira
das 8h às 17h
De Terça à Sexta-feira
das 8h às 17:30h
Sábados
das 8h às 16h
Feriados
das 8h às 11h
 
A.A. Palmeiras esportes@palmeirasjau.com.br Desenvolvimento e construção de sites para internet
Site oficial da Associação Atlética Palmeiras - Jaú